pt | スキル | 内容 |
---|---|---|
3 | 血吸いの守り | |
7 | 装備時こうげき力 +30 | パッシブ |
13 | 冥王のかま | |
22 | 装備時武器ガード率 +5% | パッシブ |
35 | 魂狩り | |
42 | 装備時バギ系射程距離 +5m | パッシブ |
58 | 装備時こうげき力 +40 | パッシブ |
76 | 早詠みの陣 | |
88 | 装備時バギ系呪文 +100% | パッシブ |
100 | 災いの斬撃 | |
110 | 行動時 15%で暴走アップ | パッシブ |
120 | 事象反転 | |
130 | 会心&暴走時ダメージ+200 | パッシブ |
140 | ハデスの宴 | |
150 | 救命の鎌 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -