pt | スキル | 内容 |
---|---|---|
3 | らせん打ち | |
7 | 装備時こうげき力 +20 | パッシブ |
13 | 愛のムチ | |
22 | 装備時かいしん率 +6% | パッシブ |
35 | スパークショット | |
42 | しばり打ち | |
58 | 装備時こうげき力 +30 | パッシブ |
76 | 地ばしり打ち | |
88 | 装備時特技の射程距離+2m | パッシブ |
100 | 双竜打ち | |
110 | 行動間隔短縮 | パッシブ |
120 | 疾風迅雷 | |
130 | 装備時チャージ時間-10秒 | パッシブ |
140 | 極竜打ち | |
150 | 装備時特技ダメージ+150 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -