装備分類 | 習得職業 |
---|---|
片手武器 | 武闘家、旅芸人、賢者、スーパースター、踊り子、天地雷鳴士 |
pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
7 | 花ふぶき | 前方にいる敵を幻惑 | 2 |
13 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
22 | 明鏡止水 | 自分のHPが徐々に回復 | 3 |
35 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
42 | 波紋演舞 | 【攻撃】約1.5倍(みず) | 1 |
58 | 装備時みとれる+5% | パッシブ | |
76 | おうぎのまい | 【攻撃】0.5倍×4回(ランダム) | 4 |
88 | 装備時こうげき力+15 | パッシブ | |
100 | アゲハ乱舞 | 【攻撃】約1.5倍(周囲) | 6 |
110 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
120 | ピンクタイフーン 【CT:25/60】 | 【攻撃】2倍(周囲/風)+魅了 | 3 |
130 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
140 | 百花繚乱 【CT:30/60】 | 【攻撃】約2.8倍(複数/風)+幻惑+呪文耐性低下 | 6 |
150 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
180 | 風斬りの舞 【CT:0/140】 | 全員の攻撃力と攻撃呪文を上昇 | 6 |
200 | おうぎ乱舞 【CT:35/70】 | 【攻撃】0.8倍×6回(ランダム) | 8 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
風斬りの舞 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
おうぎ乱舞 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
さいだいMP | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 |
花ふぶきの成功率 | 4% | 8% | 12% | 12% | 12% |
波紋演舞の強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
おうぎのまいの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
アゲハ乱舞の強化 | 3% | 6% | 9% | 9% | 9% |
ピンクタイフーンの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
百花繚乱の強化 | 8% | 10% | 12% | 12% | 12% |
風斬りの舞の効果範囲 | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m |
おうぎ乱舞の強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% |
特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
---|---|---|---|
波紋演舞 (宝珠) | みず系 | 1.5倍 | 3.0倍 |
おうぎのまい (宝珠) | 4回 | 0.5倍 | 0.68倍 |
アゲハ乱舞 (宝珠) | 周囲 | 1.45倍 | 1.885倍 |
ピンクタイフーン (宝珠) | 風/周囲 | 2.0倍 | 2.72倍 |
百花繚乱 (宝珠) | 周囲 | 2.8倍 | 3.64倍 |
おうぎ乱舞 (宝珠) | 6回 | 0.8倍 | 0.896倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -