pt | スキル | 内容 |
---|---|---|
3 | 装備時武器ガード率 +4% | パッシブ |
7 | 足ばらい | |
13 | 装備時呪文発動速度 +3% | パッシブ |
22 | 黄泉送り | |
35 | 装備時こうげき力 +30 | パッシブ |
42 | なぎはらい | |
58 | 装備時みかわし率 +4% | パッシブ |
76 | 氷結らんげき | |
88 | 装備時こうげき力 +40 | パッシブ |
100 | 天地のかまえ | |
110 | 装備時武器ガード率 +4% | パッシブ |
120 | 水流のかまえ | |
130 | 装備時呪文発動速度 +4% | パッシブ |
140 | 奥義・棍閃殺 | |
150 | ガード時50%で早詠みの杖 | パッシブ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -