| pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
|---|---|---|---|
| 3 | ヴェレ | 敵単体をどく状態にする 1分間、5秒ごとに10ダメージ | 3 |
| 7 | 装備時こうげき魔力+30 | パッシブ | |
| 13 | ラリホーマ | 対象と周囲を眠らせる | 6 |
| 22 | 装備時さいだいMP+50 | パッシブ | |
| 35 | ヴェレーノ | 対象と周囲の敵全員をどく状態に 1分間、5秒ごとに10ダメージ | 6 |
| 42 | 装備時呪文暴走率+3% | パッシブ | |
| 58 | ヘナトール | 対象と周囲に攻撃力1段階低下 | 8 |
| 76 | 装備時さいだいMP+100 | パッシブ | |
| 88 | 装備時こうげき魔力+60 | パッシブ | |
| 100 | ヴェレノーマ 【CT:60】 | 対象と周囲全員をもうどく状態 1分間、3秒ごとに500ダメージ | 10 |
| 110 | 眠り相手に呪文ダメアップ | 攻撃魔力×0.5だけダメージアップ | |
| 120 | カオスエッジ 【CT:25/60】 | 【攻撃】1.5倍+マヒ+混乱 | 1 |
| 130 | 毒相手に呪文ダメアップ | 攻撃魔力×0.2だけダメージアップ | |
| 140 | ナイトメアファング 【CT:30/60】 | 【攻撃】2.5倍+眠り+猛毒 | 1 |
| 150 | 状態異常成功率アップ | パッシブ | |
| 180 | オネロスハント 【CT:30/60】 | 【攻撃】休み状態の敵に6倍 | 5 |
| 200 | ネメシスエッジ 【CT:35/70】 | 【攻撃】4.5倍(複数) | 8 |

| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| オネロスハント | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| ネメシスエッジ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| キラーブーン | - | - | - | - | - |
| スリープダガー | - | - | - | - | - |
| ヒュプノスハント | - | - | - | - | - |
| ヴァイパーファング | - | - | - | - | - |
| タナトスハント | - | - | - | - | - |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| こうげき魔力 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 呪文ぼうそう率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| さいだいMP | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 |
| キラーブーンの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
| スリープダガーの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| ヒュプノスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| ヴァイパーファングの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| タナトスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| カオスエッジの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| ナイトメアファングの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| オネロスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| ネメシスエッジの強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% |
| メラ系呪文の強化 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| ヒャド系呪文の強化 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 毒や眠り相手の呪文暴走率 | 10% | 30% | 50% | 50% | 50% |
| マホトーンの成功率 | 5% | 15% | 25% | 25% | 25% |
| ラリホー系呪文の成功率 | 5% | 15% | 25% | 25% | 25% |
| ヘナトス系呪文の成功率 | 10% | 30% | 50% | 50% | 50% |
| ヴェレ系呪文の成功率 | 10% | 30% | 50% | 50% | 50% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -