pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | キラーブーン | 【攻撃】約1.5倍(むし) | 1 |
7 | 装備時こうげき力+20 | パッシブ | |
13 | スリープダガー | 【攻撃】1.1倍+眠らせる | 1 |
22 | 装備時かいしん率⁺2% | パッシブ | |
35 | ヒュプノスハント | 【攻撃】眠った敵に4.05倍 | 3 |
42 | 装備時こうげき力+30 | パッシブ | |
58 | ヴァイパーファング | 【攻撃】1.1倍+毒をかける | 1 |
76 | 装備時かいしん率+4% | パッシブ | |
88 | 攻撃時10%で身かわしアップ | パッシブ | |
100 | タナトスハント | 【攻撃】毒状態の敵に4.05倍 | 3 |
110 | 毒とマヒ相手にダメ+150 | パッシブ | |
120 | カオスエッジ 【CT:25/60】 | 【攻撃】1.5倍+マヒ+混乱 | 1 |
130 | 眠りと混乱相手にかいしん | パッシブ | |
140 | ナイトメアファング 【CT:30/60】 | 【攻撃】2.5倍+眠り+猛毒 | 1 |
150 | 状態異常成功率アップ | パッシブ | |
180 | オネロスハント 【CT:30/60】 | 【攻撃】休み状態の敵に6倍 | 5 |
200 | ネメシスエッジ 【CT:35/70】 | 【攻撃】4.5倍(複数) | 8 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
オネロスハント | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
ネメシスエッジ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
キラーブーン | - | - | - | - | - |
スリープダガー | - | - | - | - | - |
ヒュプノスハント | - | - | - | - | - |
ヴァイパーファング | - | - | - | - | - |
タナトスハント | - | - | - | - | - |
こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
こうげき魔力 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
呪文ぼうそう率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
さいだいMP | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 |
キラーブーンの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
スリープダガーの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
ヒュプノスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
ヴァイパーファングの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
タナトスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
カオスエッジの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
ナイトメアファングの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
オネロスハントの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
ネメシスエッジの強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% |
メラ系呪文の強化 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 |
ヒャド系呪文の強化 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 |
毒や眠り相手の呪文暴走率 | 10% | 30% | 50% | 50% | 50% |
マホトーンの成功率 | 5% | 15% | 25% | 25% | 25% |
ラリホー系呪文の成功率 | 5% | 15% | 25% | 25% | 25% |
ヘナトス系呪文の成功率 | 10% | 30% | 50% | 50% | 50% |
ヴェレ系呪文の成功率 | 10% | 30% | 50% | 50% | 50% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -