| 装備分類 | 習得職業 |
|---|---|
| 無装備 | 全ての職業 |
| pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
|---|---|---|---|
| 3 | 素手時こうげき力+10 | パッシブ | |
| 7 | 石つぶて | 【攻撃】特殊(土) | 1 |
| 12 | 素手時かいしん率+2% | パッシブ | |
| 18 | かまいたち | 【攻撃】約1.5倍(エレメント) | 1 |
| 25 | 素手時こうげき力+20 | パッシブ | |
| 30 | せいけん突き | 【攻撃】1.5倍 | 3 |
| 42 | 素手時身かわし率+2% | パッシブ | |
| 60 | ムーンサルト | 【攻撃】1.56倍(飛行) | 2 |
| 77 | 素手時こうげき力+40 | パッシブ | |
| 100 | ばくれつけん | 【攻撃】0.5倍×4 | 4 |
| 110 | 素手時身かわし率+2% | パッシブ | |
| 120 | 達人の呼吸 【CT:25/90】 | 自分のHPを自然回復 | 4 |
| 130 | 岩石おとし 【CT:25/45】 | 【攻撃】特殊(範囲/土) | 5 |
| 140 | せいけん爆撃 【CT:15/45】 | 【攻撃】3倍 | 3 |
| 150 | 素手時こうげき力+50 | パッシブ | |
| 180 | しんくうは 【CT:30/60】 | 【攻撃】特殊(範囲/風) | |
| 200 | ばくれつきゃく 【CT:0/70】 | 【攻撃】0.85倍×7 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| しんくうは | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| ばくれつきゃく | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| こうげき力 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 身かわし率 | 1% | 1.5% | 2% | 2% | 2% |
| 石つぶての強化 | 50% | 100% | 150% | 150% | 150% |
| かまいたちの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
| せいけん突きの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| ムーンサルトの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| ばくれつけんの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| 岩石おとしの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| せいけん爆撃の強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| しんくうはの強化 | 5% | 8% | 12% | 12% | 12% |
| ばくれつきゃくの強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% |
| 特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
|---|---|---|---|
| 石つぶて (宝珠) | 土 | - | (+600%) |
| かまいたち (宝珠) | エレメント系/風 | 1.5倍 | 3.6倍 |
| せいけん突き (宝珠) | - | 1.5倍 | 1.95倍 |
| ムーンサルト (宝珠) | 飛行 | 1.56倍 | 3.9倍 |
| ばくれつけん (宝珠) | 4回 | 0.5倍 | 0.68倍 |
| 岩石おとし (宝珠) | 土 | - | (+30%) |
| せいけん爆撃 (宝珠) | - | 3.0倍 | 3.54倍 |
| しんくうは (宝珠) | 風/直線 | - | (+30%) |
| ばくれつきゃく (宝珠) | 7回 | 0.85倍 | 0.952倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -