pt | スキル | とくぎの効果 |
---|---|---|
3 | 装備時こうげき力 +10 | パッシブ |
7 | マジックアロー | 1.2倍+呪文耐性低下 |
13 | 装備時こうげき力 +10 | パッシブ |
22 | バードシュート | 約1.5倍(鳥) |
35 | やまびこの陣の時間 +20秒 | パッシブ |
42 | サンダーボルト | 約1.2倍(雷) |
58 | 装備時こうげき力 +20 | パッシブ |
76 | さみだれうち | 0.65倍×4回 |
88 | 装備時チャージ時間 -10秒 | パッシブ |
100 | 天使の矢 | 約0.9倍+MP回復(大) |
110 | 竜の脈動の時間 +20秒 | パッシブ |
120 | セイクリッドボウ | 6回攻撃(光)+闇低下 |
130 | 状態異常成功率アップ | パッシブ |
140 | 弓聖の守り星 【CT:0/30】 | 味方の状態異常1回防ぐ |
150 | ダークネスショット 【CT:25/60】 | 3.8倍+10(闇) |
180 | ロストスナイプ 【CT:0/25】 | 2倍(範囲)+怒り解除 |
200 | サンライトアロー 【CT:40/80】 | 0.95倍×5回(光) |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -