pt | スキル | とくぎの効果 |
---|---|---|
3 | 血吸いの守り | ガード上昇+攻撃時HP回復 |
7 | 装備時こうげき力+25 | パッシブ |
13 | 冥王のかま | 【攻撃】特殊(範囲)+転び |
22 | 装備時武器ガード率+5% | パッシブ |
35 | 魂狩り | 【攻撃】高確率で会心 |
42 | 装備時こうげき力 +25 | パッシブ |
58 | 行動時10%で血吸いの守り | パッシブ |
76 | 装備時かいしん率 +2% | 呪文詠唱が早まる陣 |
88 | 装備時ゾーン発動率 +1% | 耐性低下 |
100 | 災いの斬撃 | 【攻撃】約2.6倍+マヒ+ |
110 | 装備時こうげき力 +25 | パッシブ |
120 | 装備時かいしん率 +4% 【CT:0/60】 | 攻撃と呪文の上昇を入れ替えて強化 |
130 | 事象反転 | パッシブ |
140 | ハデスの宴 【CT:25/90】 | 【攻撃】特殊(周囲/闇)+攻撃時HP回復 |
150 | ドラゴラム強化 | ドラゴン変身時の特技属性ダメージ上昇 |
180 | 厄災の滅撃 【CT:30/60】 | 【攻撃】約3.8倍+耐性低下 |
200 | 根絶やしの重撃 【CT:35/70】 | 【攻撃】5倍(前方) |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -