| pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力 +50 | パッシブ | |
| 7 | 花ふぶき | 前方にいる敵を幻惑 | 2 |
| 13 | 装備時かいしん率 +4% | パッシブ | |
| 22 | 装備時特技の回復量 +50% | パッシブ | 3 |
| 35 | 装備時みとれる +10% | パッシブ | |
| 42 | タタリ目演舞 | 【攻撃】単体に攻撃。状態異常の敵に大ダメージ | 1 |
| 58 | 攻撃時10%ルカニとぶきみ | パッシブ | |
| 76 | おうぎのまい・改 | 【攻撃】0.5倍×4回(ランダム) | 4 |
| 88 | 装備時特技ダメージ +100 | パッシブ | |
| 100 | アゲハ乱舞 | 【攻撃】約1.5倍(周囲) | 6 |
| 110 | 攻撃時25%で魔導の書 | パッシブ | |
| 120 | ピンクタイフーン 【CT:25/60】 | 【攻撃】2倍(周囲/風)+魅了 | 3 |
| 130 | ハッスルダンス系範囲 +5m | パッシブ | |
| 140 | 百花繚乱・改 【CT:30/60】 | 【攻撃】約2.8倍(複数/風)+幻惑+呪文耐性低下 | 6 |
| 150 | 状態異常成功率アップ | パッシブ | |
| 180 | 風斬りの舞 【CT:0/140】 | 全員の攻撃力と攻撃呪文を上昇 | 6 |
| 200 | おうぎ乱舞 【CT:35/70】 | 【攻撃】0.8倍×6回(ランダム) | 8 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -