pt | スキル | 種類 |
---|---|---|
4 | ためる(専) | 特技 |
12 | 常時器用さ+20 | パッシブ |
22 | 心頭滅却 | 特技 |
34 | 常時素早さ+30 | パッシブ |
48 | 不撓不屈(専) | 特技 |
56 | 常時力+10 | パッシブ |
70 | おたけび | 特技 |
80 | 常時最大HP+40 | パッシブ |
90 | めいそう(専) | 特技 |
100 | ためる弐(専) | 特技 |
110 | すばやさ+30(専) | パッシブ |
120 | ちから+10(専) | パッシブ |
130 | 無念無想(専) | 特技 |
140 | カウンターブースト(専) | パッシブ |
150 | ためる参(専) | 特技 |
180 | 行雲流水(専) | 特技 |
200 | 打成一片(専) | 特技 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
行雲流水 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
打成一片 | I | I | I | I | Ⅱ |
特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
打成一片の強化 | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -