スポンサーリンク
pt | スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|---|
4 | ためる(専) | テンションを上げる。3段階目以降は失敗することも | 0 |
12 | 常時器用さ+20 | 常にきようさが20アップ | - |
22 | 心頭滅却 | ブレス攻撃の耐性を2段階上昇 | 2 |
34 | 常時素早さ+30 | 常に素早さが30アップ | - |
48 | 不撓不屈(専) | 自分の悪い効果を消す | 1 |
56 | 常時力+10 | 常に力が10アップ | - |
70 | おたけび | 周囲の敵をひるませる | 3 |
80 | 常時最大HP+40 | 常に最大HPが40アップ | - |
90 | めいそう(専) | 自分のHPを80〜回復 | 5 |
100 | ためる弐(専) | 「ためる」を2回行う | 5 |
110 | すばやさ+30(専) | 武闘家時すばやさが30増える | - |
120 | ちから+10(専) | 武闘家時ちからが10増える | - |
130 | 無念無想(専) | [CT180] 自分のMPを最大MPの約30%程度回復 | 0 |
140 | カウンターブースト(専) | カウンターが通常の1.5倍攻撃になる | - |
150 | ためる参(専) | [CT60]一気に3回ためる | 2 |
スポンサーリンク