| pt | スキル | 種類 |
|---|---|---|
| 8 | ぬすむ(専) | 特技 |
| 18 | みやぶる | 特技 |
| 26 | おたからさがし(専) | 特技 |
| 38 | 常時素早さ+30 | パッシブ |
| 46 | 常時器用さ+20 | パッシブ |
| 54 | バナナトラップ(専) | 特技 |
| 68 | 常時素早さ+30 | パッシブ |
| 78 | メガボンバー(専) | 特技 |
| 82 | 常時素早さ+30 | パッシブ |
| 100 | しんだふり | 特技 |
| 110 | すばやさ+30(専) | パッシブ |
| 120 | きようさ+30(専) | パッシブ |
| 130 | ギガボンバー(専) | 特技 |
| 140 | ぬすむ成功率アップ(専) | 特技 |
| 150 | サプライズラッシュ(専) | 特技 |
| 180 | テンション轟奪拳(専) | 特技 |
| 200 | ネバネバ爆弾(専) | 特技 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| テンション轟奪拳 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| ネバネバ爆弾 | I | I | I | I | Ⅱ |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| ネバネバ爆弾の射程強化 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -