| pt | スキル | 種類 |
|---|---|---|
| 4 | ボケ | 特技 |
| 12 | 常時魅力+20 | パッシブ |
| 22 | ツッコミ | 特技 |
| 34 | 常時素早さ+30 | パッシブ |
| 46 | タップダンス(専) | 特技 |
| 54 | 常時攻撃魔力+10 | パッシブ |
| 68 | キラージャグリング(専) | 特技 |
| 78 | 常時回復魔力+10 | パッシブ |
| 82 | 常時器用さ+20 | パッシブ |
| 100 | ハッスルダンス(専) | 特技 |
| 110 | きようさ+30(専) | パッシブ |
| 120 | エンドオブシーン(専) | 特技 |
| 130 | ゴッドジャグリング(専) | 特技 |
| 140 | たまにカウンター(専) | パッシブ |
| 150 | たたかいのビート(専) | 特技 |
| 180 | 超ハッスルダンス(専) | 特技 |
| 200 | いやしのメロディ(専) | 特技 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| 超ハッスルダンス | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| いやしのメロディ | I | I | I | I | Ⅱ |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の回復量強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 呪文の威力と回復強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| カウンター発動率 | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -