装備分類 | 習得職業 |
---|---|
両手武器 | 戦士、バトルマスター、まもの使い、魔剣士 |
pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ブレードガード | 武器ガード率上昇 | 2 |
7 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
13 | ドラゴンスラッシュ | 【攻撃】約1.5倍(ドラゴン) | 1 |
22 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
35 | ぶんまわし | 【攻撃】1.68倍(周囲) | 4 |
42 | 装備時武器ガード率+4% | パッシブ | |
58 | 装備時こうげき力+15 | パッシブ | |
76 | フリーズブレード | 【攻撃】特殊(周囲/氷) | 6 |
88 | 装備時こうげき力+20 | パッシブ | |
100 | 渾身斬り | 【攻撃】約2.75倍 | 3 |
110 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
120 | ビッグバン 【CT:25/60】 | 【攻撃】特殊(周囲/炎) | 6 |
130 | 装備時武器ガード率+4% | パッシブ | |
140 | 全身全霊斬り 【CT:30/65】 | 【攻撃】約4倍 | 6 |
150 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
180 | プラズマブレード 【CT:30/60】 | 【攻撃】特殊(雷×4回) | 6 |
200 | 大旋風斬り 【CT:35/70】 | 【攻撃】4.3倍(周囲) | 9 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
プラズマブレード | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
大旋風斬り | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
武器ガード率 | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% |
ブレードガード効果時間 | 2秒 | 3秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 |
ドラゴンスラッシュの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
ぶんまわしの強化 | 8% | 12% | 18% | 18% | 18% |
フリーズブレードの強化 | 12% | 16% | 20% | 20% | 20% |
渾身斬りの強化 | 2% | 5% | 8% | 8% | 8% |
ビッグバンの強化 | 8% | 10% | 12% | 12% | 12% |
全身全霊斬りの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
プラズマブレードの強化 | 4% | 6% | 10% | 10% | 10% |
大旋風斬りの強化 | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% |
特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
---|---|---|---|
ドラゴンスラッシュ (宝珠) | ドラゴン系 | 1.5倍 | 3.6倍 |
ぶんまわし (宝珠) | 周囲 | 1.68倍 | 2.184倍 |
フリーズブレード (宝珠) | 氷/周囲 | - | (+48%) |
渾身斬り (宝珠) | - | 2.75倍 | 3.575倍 |
ビッグバン (宝珠) | 炎/周囲 | - | (+30%) |
全身全霊斬り (宝珠) | - | 4.0倍 | 4.72倍 |
プラズマブレード (宝珠) | 雷/4回 | - | (+24%) |
大旋風斬り (宝珠) | 周囲 | 4.3倍 | 4.816倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -