装備分類 | 習得職業 |
---|---|
片手武器 | 盗賊、パラディン、バトルマスター、道具使い、遊び人 |
pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | ウェイトブレイク | 【攻撃】1.1倍+重さ減少 | 2 |
7 | ドラムクラッシュ | 【攻撃】約1.5倍(物質) | 1 |
13 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
22 | シールドブレイク | 【攻撃】1.3倍+守備力低下 | 2 |
35 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
42 | MPブレイク | 敵のMPを減らす | 0 |
58 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
76 | キャンセルショット | 【攻撃】1倍+敵の行動キャンセル | 3 |
88 | 装備時こうげき力+15 | パッシブ | |
100 | ランドインパクト | 【攻撃】1.3倍(周囲/土) | 8 |
110 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
120 | スタンショット 【CT:25/120】 | 【攻撃】1倍+ショック | 5 |
130 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
140 | プレートインパクト 【CT:30/75】 | 【攻撃】2.5倍(周囲/土)+重さ半減+呪文耐性低下 | 8 |
150 | 装備時さいだいHP+10 | パッシブ | |
180 | デビルクラッシュ 【CT:35/75】 | 【攻撃】3.3倍(物質) | 4 |
200 | アースクラッシュ 【CT:40/80】 | 【攻撃】3.8倍(範囲/土) | 9 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
デビルクラッシュ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
アースクラッシュ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
さいだいMP | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 |
ウェイトブレイクの強化 | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |
ドラムクラッシュの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
シールドブレイクの強化 | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |
ランドインパクトの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
プレートインパクトの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
デビルクラッシュの強化 | 4% | 6% | 10% | 10% | 10% |
アースクラッシュの強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% |
特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
---|---|---|---|
ウェイトブレイク (宝珠) | - | 1.1倍 | 1.43倍 |
ドラムクラッシュ (宝珠) | 物質系 | 1.5倍 | 3.0倍 |
シールドブレイク (宝珠) | - | 1.3倍 | 1.69倍 |
キャンセルショット | - | 1.0倍 | 宝珠なし |
ランドインパクト (宝珠) | 土/周囲 | 1.3倍 | 1.534倍 |
スタンショット | - | 1.0倍 | 宝珠なし |
プレートインパクト (宝珠) | 土/周囲 | 2.5倍 | 2.95倍 |
デビルクラッシュ (宝珠) | 悪魔系 | 3.3倍 | 4.356倍 |
アースクラッシュ (宝珠) | 土/前方 | 3.8倍 | 4.256倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -