装備分類 | 習得職業 |
---|---|
両手武器 | レンジャー、魔法戦士、賢者、道具使い、占い師、魔剣士、竜術士 |
pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
7 | マジックアロー | 【攻撃】1.2倍+呪文耐性低下 | 3 |
13 | 装備時射程距離+3m | パッシブ | |
22 | バードシュート | 【攻撃】約1.5倍(鳥) | 1 |
35 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
42 | サンダーボルト | 【攻撃】約1.2倍(雷) | 3 |
58 | 装備時射程距離+4m | パッシブ | |
76 | さみだれうち | 【攻撃】0.65倍×4回 | 5 |
88 | 装備時こうげき力+15 | パッシブ | |
100 | 天使の矢 | 【攻撃】約0.9倍+MP回復 | 0 |
110 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
120 | シャイニングボウ 【CT:25/60】 | 【攻撃】0.75倍×6回(光) | 4 |
130 | 装備時かいしん率+3% | パッシブ | |
140 | 弓聖の守り星 【CT:0/30】 | 状態異常を1回だけ防ぐ | 8 |
150 | ダークネスショット 【CT:25/60】 | 【攻撃】3.8倍+10(闇) | 3 |
180 | ロストスナイプ 【CT:0/25】 | 【攻撃】2倍(範囲)+怒り解除 | 8 |
200 | サンライトアロー 【CT:40/80】 | 【攻撃】0.95倍×5回(光) | 8 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
ロストスナイプ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
サンライトアロー | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
さいだいMP | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 |
マジックアローの強化 | 8% | 12% | 18% | 18% | 18% |
バードシュートの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
サンダーボルトの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
さみだれうちの強化 | 2% | 4% | 6% | 6% | 6% |
天使の矢の強化 | 8% | 12% | 16% | 16% | 16% |
シャイニングボウの強化 | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% |
弓聖の守り星の範囲 | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
ダークネスショットの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
ロストスナイプの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
サンライトアローの強化 | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% |
特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
---|---|---|---|
マジックアロー (宝珠) | - | 1.2倍 | 1.776倍 |
バードシュート (宝珠) | 鳥系 | 1.5倍 | 3.6倍 |
サンダーボルト (宝珠) | 雷 | 1.2倍 | 2.28倍 |
さみだれうち (宝珠) | 4回 | 0.65倍 | 0.845倍 |
天使の矢 (宝珠) | - | 0.9倍 | 1.332倍 |
シャイニングボウ (宝珠) | 光/6回 | 0.75倍 | 0.84倍 |
ダークネスショット (宝珠) | 闇 | 3.8倍 | 4.484倍 |
ロストスナイプ (宝珠) | 範囲 | 2.0倍 | 2.6倍 |
サンライトアロー (宝珠) | 光/5回 | 0.95倍 | 1.064倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -