装備分類 | 習得職業 |
---|---|
片手武器 | 旅芸人、レンジャー、道具使い、遊び人 |
pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
---|---|---|---|
3 | スライムブロウ | 【攻撃】約1.5倍(スライム) | 1 |
7 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
13 | メタルウイング | 【攻撃】メタルに1~2ダメージ | 4 |
22 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
35 | パワフルスロー | 【攻撃】1.2倍 | 3 |
42 | 装備時命中+20% | パッシブ | |
58 | シャインスコール | 【攻撃】特殊(範囲/光) | 6 |
76 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
88 | バーニングバード | 【攻撃】0.35倍×7回(炎) | 6 |
100 | デュアルカッター | 【攻撃】1.2倍×2回 | 8 |
110 | 装備時こうげき力+5 | パッシブ | |
120 | フローズンバード 【CT:25/60】 | 【攻撃】約0.7倍×7回(氷) | 6 |
130 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
140 | デュアルブレイカー 【CT:30/75】 | 【攻撃】2.4倍×2回+敵耐性低下 | 8 |
150 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
180 | レボルスライサー 【CT:45/90】 | 【攻撃】5倍+ダメージ増 | 6 |
200 | ギガスロー 【CT:35/70】 | 【攻撃】3倍×2回(範囲/雷)+マヒ | 10 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
レボルスライサー | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
ギガスロー | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
さいだいMP | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 |
スライムブロウの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
パワフルスローの強化 | 6% | 10% | 15% | 15% | 15% |
シャインスコールの強化 | 40% | 60% | 80% | 80% | 80% |
バーニングバードの強化 | 2% | 4% | 6% | 6% | 6% |
デュアルカッターの強化 | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% |
フローズンバードの強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
デュアルブレイカーの強化 | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% |
レボルスライサーの強化 | 1% | 3% | 6% | 6% | 6% |
ギガスローの強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% |
特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
---|---|---|---|
スライムブロウ (宝珠) | スライム系/ブメ | 1.5倍 | 3.0倍 |
メタルウィング | メタル系/ブメ | - | 宝珠なし |
パワフルスロー (宝珠) | 全体 | 1.2倍 | 1.632倍 |
シャインスコール (宝珠) | 光/周囲 | - | (+240%) |
バーニングバード (宝珠) | 炎/7回 | 0.35倍 | 0.413倍 |
デュアルカッター (宝珠) | ブメ/2回 | 1.2倍 | 1.416倍 |
フローズンバード (宝珠) | 氷/7回 | 0.68倍 | 0.7616倍 |
デュアルブレイカー (宝珠) | ブメ/2回 | 2.4倍 | 2.832倍 |
レボルスライサー (宝珠) | - | 5.0倍 | 5.9倍 |
ギガスロー (宝珠) | 雷/2回- | 3.0倍 | 3.36倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -