pt | スキル | 種類 |
---|---|---|
2 | やいばのぼうぎょ | 特技 |
12 | 常時みのまもり+10 | パッシブ |
22 | HPパサー | 特技 |
34 | 常時回復魔力+10 | パッシブ |
46 | におうだち(専) | 特技 |
54 | 常時みのまもり+10 | パッシブ |
68 | ヘヴィチャージ(専) | 特技 |
78 | 常時みのまもり+20 | パッシブ |
82 | 常時さいだいHP+30 | パッシブ |
100 | 大ぼうぎょ(専) | 特技 |
110 | におうだちの心得(専) | 特技 |
120 | さいだいHP+60(専) | パッシブ |
130 | グランドネビュラ(専) | 特技 |
140 | ガード時しびれさせる(専) | パッシブ |
150 | 聖騎士の堅陣(専) | 特技 |
180 | 不動のかまえ(専) | 特技 |
200 | 鉄壁の進軍(専) | 特技 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
不動のかまえ | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
鉄壁の進軍 | I | I | I | I | Ⅱ |
特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
呪文の回復量強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
みのまもり | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
おもさ | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
開戦時必殺チャージ | 20% | 30% | 50% | 50% | 50% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -