| pt | スキル | 種類 |
|---|---|---|
| 2 | みのがす | 特技 |
| 12 | 常時きようさ+20 | パッシブ |
| 22 | てなづける(専) | 特技 |
| 34 | 常時魅力+20 | パッシブ |
| 46 | メタルトラップ(専) | 特技 |
| 54 | 常時きようさ+20 | パッシブ |
| 68 | まもりのきり(専) | 特技 |
| 78 | 常時回復魔力+20 | パッシブ |
| 82 | 常時きようさ+20 | パッシブ |
| 100 | オオカミアタック(専) | 特技 |
| 110 | 先制攻撃率アップ(専) | パッシブ |
| 120 | きようさ+30(専) | パッシブ |
| 130 | あんこくのきり(専) | 特技 |
| 140 | ジバルンバ(専) | 特技 |
| 150 | フェンリルアタック(専) | 特技 |
| 180 | ケルベロスロンド(専) | 特技 |
| 200 | 紅蓮蝶のきり(専) | 特技 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| ケルベロスロンド | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 紅蓮蝶のきり | I | I | I | I | Ⅱ |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 呪文の回復量強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| 紅蓮蝶のきりの効果範囲 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -