スポンサーリンク
pt | スキル名 | 効果 | 消費MP |
---|---|---|---|
2 | みのがす | 弱い敵を逃がす | 2 |
12 | 常時きようさ+20 | - | - |
22 | てなづける(専) | モンスターを魅了する | 0 |
34 | 常時魅力+20 | - | - |
46 | メタルトラップ(専) | 逃げそうな敵を足止め | 1 |
54 | 常時きようさ+20 | - | - |
68 | まもりのきり(専) | 自分と周囲の味方へのブレス攻撃を1回無効に | 5 |
78 | 常時回復魔力+20 | - | - |
82 | 常時きようさ+20 | - | - |
100 | オオカミアタック(専) | 敵1匹に2回攻撃。きようさ×0.18+53.5程度のダメージ | 6 |
110 | 先制攻撃率アップ(専) | レンジャー時不意をつく確率が上がる | - |
120 | きようさ+30(専) | レンジャー時きようさが30増える | - |
130 | あんこくのきり(専) | [CT90] 前方の敵全員に、幻惑、攻撃力・呪文攻撃1段階低下 | 4 |
140 | ジバルンバ(専) | 【CT45秒】土属性の434〜458ダメージ | 16 |
150 | フェンリルアタック(専) | [CT60]敵1匹に対し(器用さ÷32+216)程度 のダメージを4回与える | 6 |
スポンサーリンク