pt | スキル | 種類 |
---|---|---|
4 | ファイアフォース(専) | 特技 |
10 | 常時ちから+10 | パッシブ |
16 | アイスフォース(専) | 特技 |
22 | 常時最大MP+10 | パッシブ |
32 | ストームフォース(専) | 特技 |
42 | 常時みのまもり+5 | パッシブ |
55 | ダークフォース(専) | 特技 |
68 | MPパサー(専) | 特技 |
82 | 常時最大HP+20 | パッシブ |
100 | ライトフォース(専) | 特技 |
110 | フォース範囲化(専) | パッシブ |
120 | さいだいMP+30(専) | パッシブ |
130 | フォースブレイク(専) | 特技 |
140 | 攻撃時たまにMP回復(専) | パッシブ |
150 | マダンテ(専) | 特技 |
180 | クロックチャージ(専) | 特技 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
ケルベロスロンド | CT 220秒 | CT 180秒 | CT 110秒 | CT 110秒 | CT 110秒 |
特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
特技の会心率 | 0.50% | 0.80% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
呪文の回復量強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
ターン消費しない | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -