pt | スキル | 種類 |
---|---|---|
4 | ファイアフォース(専) | 特技 |
10 | 全職業でちから+10 | パッシブ |
16 | アイスフォース(専) | 特技 |
22 | 全職業でさいだいMP+10 | パッシブ |
32 | ストームフォース(専) | 特技 |
42 | 全職業でみのまもり+5 | パッシブ |
55 | ダークフォース(専) | 特技 |
68 | MPパサー(専) | 特技 |
82 | 全職業でさいだいHP+20 | パッシブ |
100 | ライトフォース(専) | 特技 |
110 | こうげき魔力+30(専) | パッシブ |
120 | さいだいMP+50(専) | パッシブ |
130 | フォースブレイク(専) | 特技 |
140 | 敵の弱点属性がわかる(専) | パッシブ |
150 | マダンテ(専) | 特技 |
180 | クロックチャージ(専) | 特技 |
200 | 鎧が装備できる(専) | パッシブ |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
クロックチャージ | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
敵の弱点属性がわかる | - | - | - | ○ | ○ |
よろいが装備できる | - | - | - | ○ | ○ |
特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
呪文のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -