| pt | スキル | 種類 |
|---|---|---|
| 4 | サインぜめ(専) | 特技 |
| 10 | 常時みりょく+20 | パッシブ |
| 16 | スキャンダル(専) | 特技 |
| 22 | 常時すばやさ+30 | パッシブ |
| 32 | メイクアップ(専) | 特技 |
| 42 | 常時攻撃魔力+10 | パッシブ |
| 55 | ボディーガード呼び(専) | 特技 |
| 68 | 常時魅力+60 | パッシブ |
| 82 | ベストスマイル(専) | 特技 |
| 100 | ゴールドシャワー(専) | 特技 |
| 110 | みりょく+30(専) | パッシブ |
| 120 | みとれる+2%(専) | パッシブ |
| 130 | バギムーチョ(専) | 特技 |
| 140 | ボディーガード強化(専) | パッシブ |
| 150 | ミリオンスマイル(専) | 特技 |
| 180 | ラグジュアルリム(専) | 特技 |
| 200 | プレシャスレイン(専) | 特技 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| ラグジュアルリム | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| プレシャスレイン | I | I | I | I | Ⅱ |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 呪文の威力と回復強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| プレシャスレインの強化 | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -