| pt | スキル | 種類 |
|---|---|---|
| 4 | とうこん討ち(専) | 特技 |
| 10 | 常時きようさ+20 | パッシブ |
| 16 | 常時ちから+5 | パッシブ |
| 22 | クイックアーツ(専) | 特技 |
| 32 | 常時すばやさ+30 | パッシブ |
| 42 | もろば斬り(専) | 特技 |
| 55 | 常時ちから+5 | パッシブ |
| 68 | 無心こうげき(専) | 特技 |
| 82 | 常時ちから+5 | パッシブ |
| 100 | 天下無双(専) | 特技 |
| 110 | ちから+10(専) | パッシブ |
| 120 | きようさ+30(専) | パッシブ |
| 130 | テンションバーン(専) | 特技 |
| 140 | テンション維持(専) | パッシブ |
| 150 | ミラクルブースト(専) | 特技 |
| 180 | 灼熱とうこん打ち(専) | 特技 |
| 200 | 古今無双(専) | 特技 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| 灼熱とうこん討ち | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 古今無双 | I | I | I | I | Ⅱ |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| 古今無双の強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -