pt | スキル | 種類 |
---|---|---|
4 | とうこん討ち(専) | 特技 |
10 | 常時きようさ+20 | パッシブ |
16 | 常時ちから+5 | パッシブ |
22 | すてみ(専) | 特技 |
32 | 常時すばやさ+30 | パッシブ |
42 | もろば斬り(専) | 特技 |
55 | 常時ちから+5 | パッシブ |
68 | 無心こうげき(専) | 特技 |
82 | 常時ちから+5 | パッシブ |
100 | 天下無双(専) | 特技 |
110 | ちから+10(専) | パッシブ |
120 | きようさ+30(専) | パッシブ |
130 | テンションバーン(専) | 特技 |
140 | テンション維持(専) | パッシブ |
150 | ミラクルブースト(専) | 特技 |
180 | 灼熱とうこん打ち(専) | 特技 |
200 | 古今無双(専) | 特技 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
灼熱とうこん打ち | CT 150秒 | CT 110秒 | CT 75秒 | CT 75秒 | CT 75秒 |
特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
特技の会心率 | 0.50% | 0.80% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.50% | 0.80% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
ターン消費しない | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -