pt | スキル | 種類 |
---|---|---|
4 | いやしの雨(専) | 特技 |
10 | 常時回復魔力+10 | パッシブ |
16 | 常時攻撃魔力+10 | パッシブ |
22 | 魔導の書(専) | 特技 |
32 | 常時最大MP+10 | パッシブ |
42 | 常時回復魔力+10 | パッシブ |
55 | しんぴのさとり(専) | 特技 |
68 | 常時攻撃魔力+10 | パッシブ |
82 | 常時最大MP+20 | パッシブ |
100 | 零の洗礼(専) | 特技 |
110 | かいふく魔力+30(専) | パッシブ |
120 | こうげき魔力+30(専) | パッシブ |
130 | イオグランデ(専) | 特技 |
140 | むげんのさとり(専) | 特技 |
150 | ドルマドン(専) | 特技 |
180 | きせきの雨(専) | 特技 |
200 | イオマータ(専) | 特技 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
きせきの雨 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
イオマータ | I | I | I | I | Ⅱ |
復活時魔力かくせい | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% |
復活時早詠みの杖 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% |
呪文の威力と回復強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
呪文のぼうそう率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
イオマータの強化 | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -