pt | スキル | 種類 |
---|---|---|
8 | 全職業できようさ+10 | パッシブ |
16 | もうどくブルース(専) | 特技 |
28 | 全職業で最大MP+10 | パッシブ |
40 | 会心まいしんラップ(専) | 特技 |
48 | 全職業で攻撃魔力+5 | パッシブ |
56 | 祈りのゴスペル(専) | 特技 |
70 | 全職業でちから+5 | パッシブ |
80 | 覚醒のアリア(専) | 特技 |
90 | 全職業でみりょく+10 | パッシブ |
100 | よみがえり節(専) | 特技 |
110 | 会心率と暴走率アップ(専) | パッシブ |
120 | 身かわし率+2%(専) | パッシブ |
130 | 魔力のバラード(専) | 特技 |
140 | ターン消費しない+1%(専) | パッシブ |
150 | 回復のララバイ(専) | 特技 |
180 | 神速シャンソン(専) | 特技 |
200 | スキルポイント共有 | パッシブ |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
神速シャンソン | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
おどりのポイント獲得 | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
呪文のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
ちから | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
行動間隔短縮 | -0.5秒 | -0.5秒 | -0.5秒 | -0.5秒 | -1秒 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -