| pt | スキル | 種類 |
|---|---|---|
| 8 | アルカナ占い(専) | 戦闘後たまにタロットメダルの破片を入手 |
| 16 | 全職業で隠れた敵が見える | オカルトメガネ・地中ゴーグルの効果(パッシブ) |
| 28 | 全職業でさいだいMP+10 | パッシブ |
| 40 | ライトフリング(専) | 2回攻撃して、手持ちタロットの右側2枚を入れ替え |
| 48 | タロットの威力アップ(専) | タロットによる攻撃ダメージ+100%、回復量+20%(パッシブ) |
| 56 | ひき直し時ターン不要(専) | パッシブ |
| 70 | レフトフリング | 2回攻撃して手持ちタロットの左側2枚を入れ替え |
| 80 | タロットの威力アップ(専) | タロットによる攻撃ダメージ+100%、回復量+20%(パッシブ) |
| 90 | 全職業でさいだいHP+10 | パッシブ |
| 100 | タロットの威力アップ(専) | タロットによる攻撃ダメージ+100%、回復量+60%(パッシブ) |
| 110 | リセットベール(専) | 手札4枚を引き直し+みかわしアップ |
| 120 | さいだいMP+20(専) | パッシブ |
| 130 | エンゼルのみちびき(専) | エンゼルスライムのタロットを手札に移動 |
| 140 | テンション維持(専) | タロットでたまにテンションを消費しない |
| 150 | 魅惑の水晶球(専) | タロットによるダメージと回復量が+200% |
| 180 | 魔王のいざない(専) | デッキ内のSSSランクのタロットカードを全て手元に呼び寄せる |
| 200 | リバートハンド(専) | 手札のタロットを1つ前の状態に戻す |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔王のいざない | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| リバートハンド | I | I | I | I | Ⅱ |
| 特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 特技の回復量強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| タロットのダメージアップ | 20% | 30% | 50% | 50% | 50% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -