pt | スキル | 種類 |
---|---|---|
8 | 全職業できようさ+10 | パッシブ |
16 | あそぶ(専) | 特技 |
28 | 全職業でみりょく+10 | パッシブ |
40 | きまぐれな行動+5%(専) | パッシブ |
48 | くちぶえ(専) | 特技 |
56 | 全職業ですばやさ+10 | パッシブ |
70 | きまぐれな行動+5%(専) | パッシブ |
80 | なめまわし(専) | 特技 |
90 | 全職業でさいだいHP+10 | パッシブ |
100 | ぱふぱふ(専) | 特技 |
110 | みりょく+30(専) | パッシブ |
120 | きまぐれな行動+5%(専) | パッシブ |
130 | ほんきであそぶ(専) | 特技 |
140 | さいだいHP+20(専) | パッシブ |
150 | ひゃくれつなめ(専) | 特技 |
180 | まねまね(専) | 特技 |
200 | まじめにきまぐれ(専) | 特技 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
まねまね | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
まじめにきまぐれ | I | I | I | I | Ⅱ |
特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
特技の会心率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
さいだいHP | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 |
さいだいMP | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
ちから | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 |
みのまもり | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 |
状態異常成功率 | 10% | 25% | 50% | 50% | 50% |
きまぐれな行動の発動率 | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% |
効果 | 詳細 |
---|---|
自作の兵器を置いた | ギガボンバー |
危険物を放置した | ギガボンバー |
おさるさんごっこ | バナナトラップ |
食べかけのバナナを置く | バナナトラップ |
降霊術をやってみた | 呪い攻撃 |
いけない遊び | 敵全体にHPが減っていく呪い |
砂ぼこり | 敵全体に幻惑 |
目を覆いたくなるダンス | 敵全体に幻惑 |
即興ビリビリダンス | 敵全体をマヒ |
渾身の恥ずかしいダンス | 敵全体を笑わせる |
効果 | 詳細 |
---|---|
強くなるおまじない | 攻撃力1段階上昇 |
なんだか緊張してきた | 守備力1段階上昇 |
柔軟体操を始めた | 行動間隔1段階上昇 |
リミッターを外した | 行動間隔1段階上昇 |
強くなるおまじない | 行動間隔1段階上昇 |
ヘンなポーズをとった | 行動間隔1段階上昇 |
でたらめな呪文 | 呪文耐性1段階アップ |
ムフフなことを考えた | テンション1段階上昇 |
今晩の晩御飯を考えた | テンション1段階上昇 |
効果 | 詳細 |
---|---|
怪しい薬を飲みほした | 攻撃力1段階低下 |
装備をはだけさせた | 守備力1段階低下 |
今朝の悪夢を思い出した | 攻撃呪文耐性1段階低下 |
カメの気持ちになった | 行動間隔1段階低下 |
足をくじいてしまった | 行動間隔1段階低下 |
不敵に笑ってみた | 呪文耐性1段階低下 |
効果 | 詳細 |
---|---|
おてだま | 敵ランダムに土属性1.0倍攻撃+混乱×6回 |
勢いよく転んだ | 敵全体に高確率で会心の一撃で通常攻撃の2倍または2.4~3.2倍攻撃 |
石を投げつける | 敵全体に土属性ダメージ(きようさ依存) |
仲間を励ます | 味方全員の行動間隔2段階上昇 or 味方全員の攻撃力2段階上昇 or 味方全員の守備力2段階上昇 |
軽快なステップ | 味方全員の回避率アップ(+10%程度) |
悪口を言った | 敵全体に守備力2段階ダウン or 敵全体に攻撃力2段階ダウン |
手をぐるぐる回す | 敵全体の呪文耐性2段階ダウン |
大声で歌いだした | 敵全体を混乱させる |
ダジャレ | 敵全体を笑わせる |
くしゃみ | 敵全体にショックを与える |
優しい気持ち | 味方全員に蘇生+小回復(50%程度) |
悟りの境地に達した | 自分の攻撃呪文と回復呪文が1段階上昇 |
ぼうぎょの構え | 30秒間受けるダメージが100減る |
眠る | 自分が眠り、HPとMPが自動回復し始める |
金縛り | 自分が12秒間動けなくなる |
ひらめく | 何も起きない |
石を拾って自分に投げる | 自分に6回攻撃 |
効果 | 詳細 |
---|---|
おてだま | 敵ランダムに土属性1.8倍ダメージ+攻撃力・守備力2段階低下 |
勢いよく転んだ | 敵全体に高確率で会心の一撃で通常攻撃の4倍または4.8~6.4倍攻撃 |
石を投げつける | 敵全体に土属性の約2000~3000ダメージ(きようさ依存) |
仲間を励ます | 味方全員の行動間隔2段階上昇 + 味方全員の攻撃力2段階上昇 + 味方全員の守備力2段階上昇 |
軽快なステップ | 味方全員の回避率アップ(50%程度) |
手をぐるぐる回す | 敵全体の呪文耐性2段階ダウン(成功率アップ)+幻惑 |
大声で歌いだした | 敵全体を混乱させる(成功率アップ)+状態異常耐性低下 |
ダジャレ | 敵全体を笑わせる(成功率アップ) |
くしゃみ | 敵全体にショックを与える(成功率アップ) |
優しい気持ち | 味方全員に蘇生+大回復(80%程度) |
悟りの境地に達した | 自分の攻撃呪文と回復呪文が2段階上昇+聖女の守り+天使の守り |
ぼうぎょの構え | 30秒間受けるダメージが100減る+会心ガード |
効果 | 詳細 |
---|---|
流星 | 流星が降って範囲の敵に1600~1800ダメージ×3回 |
回復魔法陣 | 魔法陣が30秒出現。 HPとMPが3秒ごとに最大値の20%回復 |
冷たい風 | 冷たい風の陣が30秒出現。 敵をおびえ状態にして10秒間動きを止める |
プレゼント | 3個のプレゼントボックスで周囲に999~2999ダメージ |
やまびこ | やまびこになってこだまする。何も起きない |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -