pt | はどうスキル名 | スキルの効果 |
---|---|---|
8 | 全職業でみのまもり+5 | (パッシブ) |
16 | 全職業でちから+5 | (パッシブ) |
28 | 全職業でさいだいMP+10 | (パッシブ) |
40 | 邪炎波(専) | 対象と周囲に攻魔依存の闇ダメージ ダメージは420+攻魔×0.6 |
48 | 全職業でさいだいHP+10 | (パッシブ) |
56 | 全職業でこうげき魔力+10 | (パッシブ) |
70 | いてつくはどう(専) | 対象と周囲の敵の良い効果を消す |
80 | 全職業でみのまもり+5 | (パッシブ) |
90 | 会心率と暴走率アップ(専) | (パッシブ) |
100 | 暗黒連撃(専) | 敵1体に闇属性の5回攻撃 ダメージは通常攻撃の0.85~0.95倍 |
110 | ちから+10(専) | (パッシブ) |
120 | 闇の加護(専) | 味方1人のダメージを代わりに1回受ける 受けるダメージは75%減 |
130 | 行動時5%でテンション(専) | (パッシブ) |
140 | ダークマター(専) | 自分周囲に攻魔依存の闇ダメージ+闇耐性50%低下 ダメージは950+攻魔×0.833 |
150 | 波動解放(専) | 5分間魔の波動ゲージの増加量2倍 |
180 | 煉獄魔斬 | 敵1体に闇属性の3回攻撃 ダメージは通常攻撃の2.05~2.15倍 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
煉獄魔斬 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
不滅の波動解放 | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |
たまに2回行動 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
行動時に特技発動を短縮 | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
特技のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
呪文のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -