pt | ドラゴンスキル名 | スキルの効果 |
---|---|---|
8 | マッドブレス | 敵1体に土属性ブレス攻撃+炎耐性低下 |
16 | 全職業でこうげき魔力 +10 | パッシブ |
28 | 常時呪文暴走率 +2% | パッシブ |
40 | 火球ブレス | 敵1体と周囲に火属性ブレス攻撃+土耐性低下 |
48 | 全職業でこうげき魔力 +10 | パッシブ |
56 | 全職業でさいだいMP +10 | パッシブ |
70 | 呪文発動速度 +2% | パッシブ |
80 | やまびこの陣 | 同じ呪文を2回唱える陣 |
90 | 全職業でさいだいMP +10 | パッシブ |
100 | 魔力かくせい(専) | 自分の呪文ダメージを2倍に上昇 |
110 | こうげき魔力 +30 | パッシブ |
120 | 常時呪文暴走率 +2% | パッシブ |
130 | エレメントブースト(専) | 周囲の味方に「属性ダメージ上昇」を付与します。 |
140 | 呪文発動速度 +3% | パッシブ |
150 | ドガンタロス(専) | 敵1体に土属性の特大ダメージ |
180 | 竜の脈動(専) | 自分に「呪文威力上昇2段階」「詠唱時間短縮」と「ダメージ限界突破」を付与 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
竜の脈動 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
呪文のダメージ強化 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
呪文のぼうそう率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
土属性呪文の強化 | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% |
イオ系呪文の強化 | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% |
復活時魔力かくせい | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -