pt | しんぴスキル名 | スキルの効果 |
---|---|---|
0 | トライアミュレット(専) | HPが半分を切ると、3回まで自動回復 【精霊力を2段階消費】 |
4 | 精霊の鼓動(専) | 精霊力+3(CT75) |
10 | 全職業でかいふく魔力+10 | パッシブ |
16 | 全職業でさいだいMP+10 | パッシブ |
22 | デュアルプロテクト(専) | 味方全体のブレス耐性と守備力を2段階上昇 【精霊力を1段階消費】 |
32 | 全職業できようさ+10 | パッシブ |
42 | 全職業でさいだいMP+10 | パッシブ |
55 | 聖なる祈り(専) | 回復呪文の回復量+100% |
68 | 全職業できようさ+10 | パッシブ |
82 | 全職業でさいだいMP+10 | パッシブ |
100 | ヒーリングドリーム(専) | 周囲の味方のHPを徐々に回復 【精霊力を1段階消費】 |
110 | 精霊力チャージ時間−1% | パッシブ |
120 | きようさ+20 | パッシブ |
130 | 雷鳴双牙(専) | 雷属性の2回攻撃+雷耐性低下(CT60) |
140 | 精霊力チャージ時間−2% | パッシブ |
150 | 精霊獣の祝福(専) | 味方1人にHPが2以上で即死を免れる効果。 【精霊力を1段階消費】 |
180 | ベホマズン | 味方のHPを全回復 |
スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
---|---|---|---|---|---|
ベホマズン | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
復活時聖なる祈り | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% |
復活時早詠みの杖 | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% |
復活時キラキラポーン | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% |
復活時女神の祝福 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
精霊チャージ短縮 | -1% | -1% | -1% | -3% | -5% |
被ダメージ軽減 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
身かわし率 | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ターン消費しない | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
テンション消費しない | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -