| 装備分類 | 習得職業 |
|---|---|
| 両手武器 | 僧侶、武闘家、旅芸人、占い師、デスマスター |
| pt | スキル | とくぎの効果 | MP |
|---|---|---|---|
| 3 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
| 7 | 足ばらい | 周囲の敵を転ばせる | 2 |
| 13 | 装備時武器ガード率+4% | パッシブ | |
| 22 | 黄泉送り | 【攻撃】約1.5倍(ゾンビ) | 1 |
| 35 | 装備時こうげき力+15 | パッシブ | |
| 42 | なぎはらい | 【攻撃】約1.4倍(周囲) | 2 |
| 58 | 装備時身かわし率+4% | パッシブ | |
| 76 | 氷結らんげき | 【攻撃】約0.55倍×4回(氷) | 5 |
| 88 | 装備時こうげき力+20 | パッシブ | |
| 100 | 天地のかまえ | 敵の攻撃をカウンターで返す | 8 |
| 110 | 装備時かいしん率+2% | パッシブ | |
| 120 | 水流のかまえ 【CT:25/90】 | 自分のガード・カウンター率上昇 | 2 |
| 130 | 装備時武器ガード率+4% | パッシブ | |
| 140 | 奥義・棍閃殺 【CT:30/65】 | 攻撃力上昇+【攻撃】約3.2倍 | 5 |
| 150 | 装備時こうげき力+10 | パッシブ | |
| 180 | 断空なぎはらい 【CT:35/70】 | 【攻撃】約1.8倍×2回(周囲) | |
| 200 | 豪雪氷結乱撃 【CT:40/80】 | 【攻撃】約0.8倍×5回(氷)+氷耐性低下 |
| スキル | 160P | 170P | 180P | 190P | 200P |
|---|---|---|---|---|---|
| 断空なぎはらい | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 豪雪氷結乱撃 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 身かわし率 | 1% | 1.5% | 2% | 2% | 2% |
| 黄泉送りの強化 | 10% | 15% | 30% | 30% | 30% |
| なぎはらいの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| 氷結らんげきの強化 | 2% | 4% | 8% | 8% | 8% |
| 奥義・棍閃殺の強化 | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% |
| 断空なぎはらいの強化 | 2% | 5% | 8% | 8% | 8% |
| 豪雪氷結乱撃の強化 | 3% | 3% | 3% | 3% | 8% |
| 特技名 | 条件 | 通常倍率 | 宝珠Lv6 |
|---|---|---|---|
| 黄泉送り (宝珠) | ゾンビ系 | 1.5倍 | 3.6倍 |
| なぎはらい (宝珠) | 前方 | 1.4倍 | 1.736倍 |
| 氷結らんげき (宝珠) | 氷/4回 | 0.55倍 | 0.715倍 |
| 奥義・棍閃殺 (宝珠) | - | 3.2倍 | 3.968倍 |
| 断空なぎはらい (宝珠) | 2回/前方 | 1.8倍 | 2.232倍 |
| 豪雪氷結乱 (宝珠) 撃 | 5回 | 0.8倍 | 0.896倍 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -