| スキル | スキル名 | MP | チャージ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 超はやぶさ斬り | 2 | 45秒 | 対象に0.75倍ダメージ×4回攻撃。会心率やや高い。 |
| 両手剣 | ビッグバン | 6 | 60秒 | 自分の周囲に炎属性の大ダメージ。最低220~260で、攻撃力200以上では(攻撃力-200)×0.138+240程度のダメージ |
| 短剣 | カオスエッジ | 1 | 60秒 | 単体に1.5倍ダメージ+混乱・マヒの追加効果 |
| スティ | ラピッドステッキ | 5 | 90秒 | 60秒間、呪文詠唱時間が半減する |
| 両手杖 | 超暴走魔法陣 | 4 | 60秒 | 60秒間、さらに呪文が暴走しやすい魔法陣を作る。普通の暴走魔法陣と2つ出せばより暴走しやすくなる。 |
| ヤリ | さみだれ突き | 4 | 45秒 | 対象とその周囲の敵にランダムで0.75倍ダメージ×4回 |
| オノ | 鉄甲斬 | 5 | 90秒 | 敵単体に1.5倍ダメージ+100%(敵の耐性による)ルカニ・ボミオス2段階下げの追加効果 |
| ハンマー | スタンショット | 5 | 120秒 | 敵単体に1.0倍ダメージ+100%で7秒程度休み状態にする |
| 棍 | 水流のかまえ | 2 | 90秒 | 60秒間、カウンター率が50%程度、 武器ガード率が25%程度に (武器を換装すると無効) |
| ツメ | サイクロンアッパー | 5 | 60秒 | 敵1匹に風属性の2連撃。一撃目は(攻撃力-99)×0.2+300ダメージ。二撃目は(使用者のレベル+5)×0.8~1.0ダメージ。 |
| 扇 | ピンクタイフーン | 3 | 60秒 | 自分の周囲に2.0倍ダメージ+30%程度?(敵の耐性による)魅了の追加効果 |
| ムチ | 疾風迅雷 | 4 | 60秒 | 前方の敵全員に3.2倍+5の雷属性ダメージ |
| ブーメラン | フローズンバード | 6 | 60秒 | 対象+範囲に氷属性の0.6~0.75倍ダメージを7回 |
| 弓 | シャイニングボウ | 4 | 60秒 | 対象1匹と周囲に0.75倍ダメージ×6回(光属性) |
| 格闘 | 達人の呼吸 | 4 | 90秒 | 使用後7秒ごとに最大HPの20%が回復×5回。使用後に武器を装備しても効果は継続する |
| 盾 | ファランクス | 5 | 60秒 | 与えるダメージが25%減少する代わりに、受けるダメージを25%軽減する |
| きょくげい | エンドオブシーン | 4 | 15秒 | 周囲の仲間の眠り、混乱、マヒ、魅了を解く |
| ゆうかん※ | かばうの心得 | - | - | かばう中にうけるダメージを30軽減 |
| はくあい※ | におうだちの心得 | - | - | におうだち中にうけるダメージを30軽減 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -