スキル | 130スキル | 効果 | MP | CT |
---|---|---|---|---|
ゆうかん | チャージタックル | 敵1匹に2.0倍ダメージ+ふっとばし+ たまにショック(1回休み)の追加効果 | 4 | 90 |
しんこう心 | ホーリーライト | 前方の敵全員に、回魔に応じた光属性のダメージ。 最低170~190で、回魔200以上では (回魔-200)×0.175+180ダメージ。ダメージ幅は±10 +自分にリベホイムの効果 | 4 | 60 |
まほう | マヒャデドス | 攻魔に応じた氷属性呪文ダメージ。最低310~350で、 攻魔400以上では攻魔+1ごとに+0.55ダメージ。 | 24 | 45 |
きあい | 無念無想 | 自分のMPを最大MPの約30%程度回復 | 0 | 180 |
おたから | ギガボンバー | 置いた爆弾が約10秒後に爆発。 周囲に炎属性の380~620ダメージ | 6 | 60 |
きょくげい | ゴッドジャグリング | 敵1匹と周囲にランダムで0.5倍攻撃を8回 +たまに攻撃力下げの追加効果 | 8 | 90 |
とうこん | テンションバーン | なぐられるとテンションアップ。効果は1分。 | 8 | 90 |
フォース | フォースブレイク | 敵1匹に1.5倍ダメージ+全耐性ダウンの追加効果(30秒)。 耐性ダウンした敵は全属性攻撃でダメージ+100%。 元々1倍の敵は2倍、0.5倍耐性の敵は1.5倍に。 但し元々弱点(1.3倍等)でも2倍(200%)まで。詳細 | 4 | 90 |
サバイバル | あんこくのきり | 周囲の敵全員に、幻惑、攻撃力1段階低下、 呪文攻撃1段階低下を与える 相手に耐性が無いと必中? | 4 | 90 |
はくあい | グランドネビュラ | 敵1匹とその周囲の敵に光属性攻撃。最低280~360で、 攻撃力250以上では攻撃力×0.25+262程度で範囲幅は±40程度。 | 6 | 90 |
さとり | イオグランデ | ※自分の周囲の敵に光属性の大ダメージ。 攻撃力に応じてダメージは上昇し、 攻撃力×0.25+262程度で範囲幅は±40程度。 | 25 | 45 |
オーラ | バギムーチョ | 攻魔・回魔の合計値に応じた風属性ダメージ。 最低150~250で、攻魔+回魔=280近辺以上では、 攻魔・回魔+1ごとに威力+0.3程度上昇。 攻魔+回魔=600近辺では約250~350ダメージ | 16 | 45 |
まもの マスター | スキルクラッシュ | 敵1匹に通常の2.0倍ダメージ+たまに特技封印の追加効果 封印の効果は約20秒。敵の封印耐性も影響か | 3 | 60 |
アイテム マスター | メディカルデバイス | HPが回復する魔法陣(大きさは暴走魔法陣程度)を出す。 効果は30秒、回復量は3秒ごとに最大HPの15% | 2 | 90 |
格闘 | 岩石おとし | 対象と周囲の敵全体に土属性の攻撃力依存ダメージ。 ダメージ量は攻撃力÷3+172程度。ダメージ幅は±20。 攻250で255程度、攻+1あたり威力+0.33程度。 | 5 | 60 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -