| スキル | 150スキル | 効果 | 初CT | 再CT | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうかん | 真・やいばくだき | 通常攻撃の3.5~3.7倍ダメージ+ 攻撃力を2段階低下 +稀に20秒間 対象の攻撃ダメージが半分に | 0 | 60 | 4 |
| しんこう心 | 女神の祝福 | HPが2以上で致死ダメージを受けてもHP1残る 効果は1分。聖女の守りと併用可能 | 25 | 90 | 8 |
| まほう | メラガイアー | 敵1匹に炎属性の呪文ダメージ。 ダメージは攻魔×0.76+67.5 (±22.5)。 攻魔600で約524ダメージ 攻魔700で約600ダメージ ※魔力覚醒でさらに2倍に | 25 | 45 | 16 |
| きあい | ためる参 | 一気に3回ためる | 25 | 90 | 2 |
| おたから | サプライズラッシュ | 敵に通常の2.2倍攻撃+ショックの追加効果 | 25 | 90 | 3 |
| きょくげい | たたかいのビート | 周囲の仲間の攻撃力を2段階アップ | 0 | 130 | 4 |
| とうこん | ミラクルブースト | 45秒間、攻撃で与えたダメージの 50%だけ自分のHPが回復する (範囲攻撃も可、多段攻撃は1撃目のみ可) 最大回復量は450 | 25 | 90 | 4 |
| フォース | マダンテ | 現MPの4倍の光属性呪文攻撃+ 5秒ごとにMPが自然回復 (MP回復量は最大MP÷50、端数切捨) | 60 | 120 | 全 |
| サバイバル | フェンリルアタック | 敵1匹に対し(器用さ÷32+216)程度 のダメージを4回与える ダメージ幅は±30※ | 25 | 90 | 6 |
| はくあい | 聖騎士の堅陣 | 1度だけダメージを無効にする | 25 | 60 | 6 |
| さとり | ドルマドン | 敵1匹に闇属性の呪文ダメージ。 ダメージは攻魔×0.95-99 (±30)。 攻魔500で約376ダメージ 攻魔600で約471ダメージ ※神秘・無限の悟りで最大2倍 | 25 | 45 | 18 |
| オーラ | ミリオンスマイル | ベストスマイルの効果+ 特訓スタンプ増加 +15秒間、対象の敵が みとれやすい状態になる | 0 | 30 | 12 |
| まものマスター | ウォークライ | 45秒間、自分が敵に与えるダメージを 1.5倍にする | 25 | 120 | 4 |
| アイテムマスター | プラズマリムーバー | 味方1人と周囲の悪い効果を全て消す ※姿変化形の技は解除できない | 25 | 45 | 3 |
| 弓 | ダークネスショット | 通常の4.0倍の闇属性攻撃+ 光属性への耐性が50%下がる追加効果(30秒) | 25 | 60 | 3 |
| 片手剣 | 装備時こうげき力+10 | - | - | - | - |
| 両手剣 | 装備時こうげき力+10 | - | - | - | - |
| 短剣 | 状態異常成功率アップ | 様々な状態異常が敵に効きやすくなる。 目安として1.5~2倍程度(あくまで目安) | - | - | - |
| スティック | 装備時さいだいMP+30 | - | - | - | - |
| 両手杖 | 装備時さいだいMP+30 | - | - | - | - |
| ヤリ | 装備時こうげき力+10 | - | - | - | - |
| オノ | 装備時こうげき力+10 | - | - | - | - |
| ハンマー | 装備時さいだいHP+10 | - | - | - | - |
| 棍 | 装備時こうげき力+10 | - | - | - | - |
| ツメ | 装備時こうげき力+5 | - | - | - | - |
| 扇 | 装備時こうげき力+10 | - | - | - | - |
| ムチ | 装備時こうげき力+10 | - | - | - | - |
| ブーメラン | 装備時こうげき力+10 | - | - | - | - |
| 格闘 | 素手時こうげき力+50 | - | - | - | - |
| 盾 | 装備時しゅび力+10 | - | - | - | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -