攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 288 | 158 | 164 | 152 | |
攻魔閾値 | 999 | 480 | 486 | 474 | 0.453 |
攻魔上限 | 1499 | 605 | 611 | 599 | 0.250 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 169 | 82 | 88 | 76 | |
攻魔閾値 | 999 | 382 | 388 | 376 | 0.361 |
攻魔上限 | 1499 | 507 | 513 | 501 | 0.250 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 200 | 100 | 106 | 94 | |
攻魔閾値 | 999 | 304 | 310 | 298 | 0.255 |
攻魔上限 | 1499 | 429 | 435 | 423 | 0.250 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 340 | 162 | 169 | 155 | |
攻魔閾値 | 999 | 421 | 428 | 414 | 0.393 |
攻魔上限 | 1499 | 546 | 553 | 539 | 0.250 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 168 | 106 | 112 | 100 | |
攻魔閾値 | 710 | 268 | 274 | 262 | 0.299 |
攻魔上限 | 1499 | 426 | 432 | 420 | 0.200 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 79 | 72 | 87 | 57 | |
攻魔閾値 | 320 | 243 | 258 | 228 | 0.710 |
攻魔上限 | 980 | 276 | 291 | 261 | 0.050 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 288 | 178 | 184 | 172 | |
攻魔閾値 | 999 | 500 | 506 | 494 | 0.453 |
攻魔上限 | 1499 | 625 | 631 | 619 | 0.250 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 416 | 480 | 503 | 457 | |
攻魔閾値 | 999 | 930 | 953 | 907 | 0.772 |
攻魔上限 | 1499 | 1095 | 1118 | 1072 | 0.330 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 400 | 377 | 397 | 357 | |
攻魔閾値 | 999 | 810 | 830 | 790 | 0.723 |
攻魔上限 | 1499 | 975 | 995 | 955 | 0.330 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 400 | 300 | 310 | 290 | |
攻魔閾値 | 999 | 600 | 610 | 590 | 0.501 |
攻魔上限 | 1499 | 765 | 775 | 755 | 0.330 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 490 | 360 | 390 | 330 | |
攻魔閾値 | 999 | 852 | 882 | 822 | 0.967 |
攻魔上限 | 1499 | 1017 | 1047 | 987 | 0.330 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 400 | 450 | 470 | 430 | |
攻魔閾値 | 999 | 880 | 900 | 860 | 0.718 |
攻魔上限 | 1499 | 1045 | 1065 | 1025 | 0.330 |
魔力 | 平均ダメージ | 魔力1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
魔力下限 | 280 | 200 | 250 | 150 | |
魔力閾値 | 999 | 470 | 540 | 440 | 0.375 |
魔力上限 | 1499 | 657 | 707 | 607 | 0.375 |
攻撃魔力 | 平均ダメージ | 攻魔1あたりの 上昇ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 上限 | 下限 | |||
攻魔下限 | 416 | 500 | 523 | 477 | |
攻魔閾値 | 999 | 950 | 973 | 927 | 0.772 |
攻魔上限 | 1499 | 1115 | 1138 | 1092 | 0.330 |
呪文名 | ダメージ範囲 | MP | 修得 |
---|---|---|---|
メラ 敵1匹・炎 | 下限:6~10 上限:74~78 キャップ攻魔312 | 2 | 魔使:Lv1 踊り:Lv3 |
メラミ 敵1匹・炎 | 下限:58~66 上限:180~188 キャップ攻魔496 | 6 | 魔使:Lv28 踊り:Lv32 |
メラゾーマ 敵1匹・炎 | 下限:152~164 上限:599~611 閾値攻魔999 キャップ攻魔1499 | 12 | 魔使:Lv64 踊り:Lv56 |
メラガイアー 敵1匹・炎 | 下限:457~503 上限:1072~1118 キャップ攻魔1499 | 16 | 魔使:スキル150 |
呪文名 | ダメージ範囲 | MP | 修得 |
ヒャド 敵1匹・氷 | 下限:14~18 上限:86~90 キャップ攻魔327 | 3 | 魔使:Lv6 旅芸:Lv8 デス:Lv56 |
ヒャダルコ 敵範囲・氷 | 下限:34~42 上限:132~140 キャップ攻魔485 | 8 | 魔使:Lv24 旅芸:Lv25 デス:Lv69 |
マヒャド 敵範囲・氷 | 下限:76~88 上限:501~513 キャップ攻魔1499 | 21 | 魔使:Lv51 デス:Lv77 |
マヒャデドス 敵範囲・氷 | 下限:357~397 上限:955~995 キャップ攻魔1499 | 24 | 魔使:スキル130 デス:スキル150 |
呪文名 | ダメージ範囲 | MP | 修得 |
イオ 周囲・光 | 下限:23~27 上限:66~70 キャップ攻魔336 | 4 | 魔使:Lv12 賢者:Lv10 |
イオラ 周囲・光 | 下限:39~47 上限:154~162 キャップ攻魔509 | 10 | 魔使:Lv32 賢者:Lv29 |
イオナズン 周囲・光 | 下限:94~106 上限:423~435 キャップ攻魔1499 | 23 | 魔使:Lv68 賢者:Lv69 |
イオグランデ 周囲・光 | 下限:290~310 上限:755~775 キャップ攻魔1499 | 25 | 賢者:スキル130 |
呪文名 | ダメージ範囲 | MP | 修得 |
ドルマ 敵1匹・闇 | 下限:9~15 上限:77~83 キャップ攻魔500 | 4 | 賢者:Lv1 |
ドルクマ 敵1匹・闇 | 下限:63~73 上限:201~211 キャップ攻魔約700 | 7 | 賢者:Lv18 |
ドルモーア 敵1匹・闇 | 下限:155~169 上限:539~553 キャップ攻魔1499 | 14 | 賢者:Lv64 |
ドルマドン 敵1匹・闇 | 下限:330~390 上限:987~1047 キャップ攻魔1499 | 18 | 賢者:スキル150 |
呪文名 | ダメージ範囲 | MP | 修得 |
ギラ 前方・炎 | 下限:14~18 上限:86~90 キャップ攻魔326 | 3 | 踊り:Lv14 デス:Lv50 |
ベギラマ 前方・炎 | 下限:41~49 上限:162~170 キャップ攻魔約487 | 8 | 踊り:Lv27 デス:Lv60 |
ベギラゴン 前方・炎 | 下限:100~112 上限:420~432 キャップ攻魔1499 | 21 | 踊り:Lv45 デス:Lv74 |
ギラグレイド 前方・炎 | 下限:430~470 上限:1025~1065 キャップ攻魔1499 | 踊り:スキル180 デス:スキル180 | |
呪文名 | ダメージ範囲 | MP | 修得 |
バギ 敵範囲・風 | 下限:9~19 上限:23~33 キャップ攻魔約110 | 3 | 旅芸:Lv18 スパ:Lv12 海賊:Lv50 |
バギマ 敵範囲・風 | 下限:26~46 上限:62~82 キャップ攻魔約180 | 8 | 旅芸:Lv36 スパ:Lv34 海賊:Lv50 |
バギクロス 敵範囲・風 | 下限:57~87 上限:261~291 キャップ攻魔980 | 12 | 旅芸:Lv51 スパ:Lv50 海賊:Lv65 |
バギムーチョ 敵範囲・風 | 下限:150~250 上限:607~707 キャップ魔力1499 | 16 | スパ:スキル150 海賊:Lv69 |
呪文名 | ダメージ範囲 | MP | 修得 |
ドガン 敵1体・地 | 78~82 | ||
ドガント 敵1体・地 | 180~190 | ||
ドガンテル 敵1体・地 | |||
ドガンタロス 敵1体・地 | |||
ジバリア 地面・地 | 上限:145~155 | 盗賊、レン、竜術 | |
ジバリカ 地面・地 | 上限:345~355 | 盗賊、レン、竜術 | |
ジバリーナ 地面・地 | レン、竜術 | ||
ジバルンバ 地面・地 | レン、竜術 | ||
呪文名 | ダメージ範囲 | MP | 修得 |
ザキ 敵1匹・即死 | 敵1匹を即死 | 5 | 僧侶Lv45 |
マホトラ 1匹・MP吸収 | 0~攻魔の5.5% 上限は55 | 0 | 魔使:Lv35 魔戦:Lv30 踊り:Lv38 デス:Lv61 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -