職業 | ステータス | 変更前 | 変更後 | 上昇値 |
---|---|---|---|---|
盗賊 | HP | 289 | 293 | 4 |
MP | 91 | 115 | 24 | |
ちから | 168 | 172 | 4 | |
守り | 190 | 195 | 5 | |
パラディン | 守り | 251 | 274 | 23 |
魔法戦士 | ちから | 164 | 170 | 6 |
レンジャー | MP | 109 | 120 | 11 |
ちから | 159 | 168 | 9 | |
回復魔力 | 80 | 105 | 25 | |
賢者 | MP | 245 | 286 | 41 |
攻撃魔力 | 138 | 149 | 11 | |
まもの使い | ちから | 172 | 180 | 8 |
どうぐ使い | MP | 99 | 120 | 21 |
守り | 139 | 181 | 42 | |
すばやさ | 89 | 193 | 104 | |
きようさ | 120 | 144 | 24 | |
踊り子 | 攻撃魔力 | 136 | 146 | 10 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -