ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
---|---|---|---|
C | スライム | 効果なし | 20 |
B | └スライムべス | 1枚につきみかわし率0.1%上昇 | 5 |
A | └スライムタワー | 1枚につきみかわし率0.2%上昇 | 5 |
S | └メタルスライム | 1枚につきみかわし率0.3%上昇 | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
C | スライムつむり | 1枚につきみのまもりが1上昇 | 5 |
B | └マリンスライム | 1枚につきみのまもりが2上昇 | 5 |
A | └つららスライム | 1枚につきみのまもりが3上昇 | 5 |
S | └つむりんママ | 1枚につきみのまもりが4上昇 | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
C | ホイミスライム | このタロットを使うかひき直した時にHP10回復 | 5 |
B | └ベホイムスライム | 使うかひき直した時にHP15回復 | 5 |
A | └ベホマスライム | 使うかひき直した時にHP20回復 | 5 |
S | └メタルホイミン | 使うかひき直した時にHP25回復 | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
A | トロルキング | 手札に入った時10%でテンション上昇 | 5 |
A | くろカビこぞう | 使うかひき直した時に自分のMPが30回復 | 5 |
A | ファーラット | 使うかひき直した時にパーティのHP5%回復 | 5 |
A | おどるほうせき | 使っても30%の確率で消費しない | 5 |
A | ガーゴイル | 1枚につき最大MPが5上がる | 5 |
A | キラーマシン | 1枚につきちからが3上昇 | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
B | ★キングスライム | 1枚につき最大HPが1上昇 | 5 |
A | └★クイーンスライム | 1枚につき最大HPが2上昇 | 5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -