ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
---|---|---|---|
C | つかいま | 1枚につき攻撃魔力が3上昇 | 5 |
B | └ベビーサタン | 1枚につき攻撃魔力が4上昇 | 5 |
A | └ミニデーモン | 1枚につき攻撃魔力が6上昇 | 5 |
S | └ベビンゴサタン | 1枚につき攻撃魔力が8上昇 | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
B | ★セルゲイナス | 使用時5%でテンション消費しない | 5 |
A | ★エメラルドーン | 使用時10%でテンション消費しない | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
A | トロルキング | 手札に入った時10%でテンション上昇 | 5 |
A | くろカビこぞう | タロット使用時に自分のMPが30回復 | 5 |
A | ファーラット | タロット使用時にパーティのHP5%回復 | 5 |
A | おどるほうせき | このタロットは使っても30%の確率で消費しない | 5 |
A | ガーゴイル | 1枚につき最大MPが5上がる | 5 |
A | キラーマシン | 1枚につきちからが3上昇 | 5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -