ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
---|---|---|---|
C | いっかくウサギ | デッキに入れると1枚につきすばやさ4上昇 | 5 |
B | └アルミラージ | デッキに入れると1枚につきすばやさ6上昇 | 5 |
A | └ブラバニクイーン | デッキに入れると1枚につきすばやさ7上昇 | 5 |
S | └ゴールデンコーン | デッキに入れると1枚につきすばやさ8上昇 | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
B | ベンガルクーン | デッキに入れると1枚につき全てのタロットの射程距離+0.2m | 5 |
A | └ダークペルシャ | デッキに入れると1枚につき全てのタロットの射程距離+0.5m | 5 |
S | └ミケまどう | デッキに入れると1枚につき全てのタロットの射程距離+2m | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
B | キラースコップ | 手札に入った時3%でテンション上昇 | 5 |
A | └ブランマトック | 手札に入った時5%でテンション上昇 | 5 |
S | └キラーピッケル | 手札に入った時10%でテンション上昇 | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
A | トロルキング | 手札に入った時10%でテンション上昇 | 5 |
A | くろカビこぞう | タロット使用時に自分のMPが30回復 | 5 |
A | ファーラット | タロット使用時にパーティのHP5%回復 | 5 |
A | おどるほうせき | このタロットは使っても30%の確率で消費しない | 5 |
A | ガーゴイル | 1枚につき最大MPが5上がる | 5 |
A | キラーマシン | 1枚につきちからが3上昇 | 5 |
ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
A | ★ガネーシャエビル | 使用時10%で効果が2回発動 | 5 |
S | ★└キングエレファント | 使用時30%で効果が2回発動 | 5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -