| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| C | スライム | 効果なし | 20 |
| B | └スライムべス | 1枚につきみかわし率0.1%上昇 | 5 |
| A | └スライムタワー | 1枚につきみかわし率0.2%上昇 | 5 |
| S | メタルスライム | 1枚につきみかわし率0.3%上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| C | いっかくウサギ | 1枚につきすばやさ4上昇 | 5 |
| B | └アルミラージ | 1枚につきすばやさ6上昇 | 5 |
| A | └ブラバニクイーン | 1枚につきすばやさ7上昇 | 5 |
| S | └ゴールデンコーン | 1枚につきすばやさ8上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| C | スライムつむり | 1枚につきみのまもりが1上昇 | 5 |
| B | └マリンスライム | 1枚につきみのまもりが2上昇 | 5 |
| A | └つららスライム | 1枚につきみのまもりが3上昇 | 5 |
| S | └つむりんママ | 1枚につきみのまもりが4上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| C | ホイミスライム | タロット使用時にHP10回復 | 5 |
| B | └ベホイムスライム | タロット使用時にHP15回復 | 5 |
| A | └ベホマスライム | タロット使用時にHP20回復 | 5 |
| S | └メタルホイミン | タロット使用時にHP25回復 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| C | ドラキー | タロット使用時にMP5回復 | 5 |
| B | └メイジドラキー | タロット使用時にMP8回復 | 5 |
| A | └ドラキーマ | タロット使用時にMP10回復 | 5 |
| S | └ツンドラキー | タロット使用時にMP12回復 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| C | じんめんじゅ | 1枚につき回復魔力が3上昇 | 5 |
| B | └ウドラー | 1枚につき回復魔力が4上昇 | 5 |
| A | └エビルトレント | 1枚につき回復魔力が6上昇 | 5 |
| S | └ちょうろうじゅ | 1枚につき回復魔力が8上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| C | つかいま | 1枚につき攻撃魔力が3上昇 | 5 |
| B | └ベビーサタン | 1枚につき攻撃魔力が4上昇 | 5 |
| A | └ミニデーモン | 1枚につき攻撃魔力が6上昇 | 5 |
| S | └ベビンゴサタン | 1枚につき攻撃魔力が8上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| B | くさった死体 | 1枚につき魔法陣以外のタロット範囲+0.1m | 2 |
| A | └リビングデッド | 1枚につき魔法陣以外のタロット範囲+0.3m | 2 |
| S | └マッドスミス | 1枚につき魔法陣以外のタロット範囲+1m | 2 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| B | ベンガルクーン | 1枚につき全てのタロットの射程距離+0.2m | 2 |
| A | └ダークペルシャ | 1枚につき全てのタロットの射程距離+0.5m | 2 |
| S | └ミケまどう | 1枚につき全てのタロットの射程距離+2m | 2 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| B | メイジキメラ | タロット使用時に自分のHPが3%回復 | 5 |
| A | └スターキメラ | タロット使用時に自分のHPが5%回復 | 5 |
| S | └ムーンキメラ | タロット使用時に自分のHPが12%回復 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| B | キラースコップ | 手札に入った時3%でテンション上昇 | 5 |
| A | └ブランマトック | 手札に入った時5%でテンション上昇 | 5 |
| S | └キラーピッケル | 手札に入った時10%でテンション上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| A | トロルキング | 手札に入った時10%でテンション上昇 | 5 |
| S | └スイーツトロル | 手札に入った時15%でテンション上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| A | くろカビこぞう | タロット使用時に自分のMPが30回復 | 5 |
| S | └モッツァレーラ | タロット使用時に自分のMPが50回復 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| A | ファーラット | タロット使用時にパーティのHP5%回復 | 5 |
| S | └ピンクボンボン | タロット使用時にパーティのHP12%回復 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| A | おどるほうせき | このタロットは使っても10%の確率で消費しない | 5 |
| S | └スウィートバッグ | このタロットは使っても30%の確率で消費しない | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| A | ガーゴイル | 1枚につき最大MPが5上がる | 5 |
| S | └死のカラステング | 1枚につき最大MPが15上がる | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| A | キラーマシン | 1枚につきちからが3上昇 | 5 |
| S | └タイプG | 1枚につきちからが4上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| B | キングスライム | 1枚につき最大HPが1上昇 | 5 |
| A | └クイーンスライム | 1枚につき最大HPが2上昇 | 5 |
| S | └メタルキング | 1枚につき最大HPが3上昇 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| B | セルゲイナス | 使用時5%でテンション消費しない | 5 |
| A | └エメラルドーン | 使用時10%でテンション消費しない | 5 |
| S | └アスタロト | 使用時20%でテンション消費しない | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| A | ガネーシャエビル | 使用時10%で効果が2回発動 | 5 |
| S | └キングエレファント | 使用時30%で効果が2回発動 | 5 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| SS | エンゼルスライム | 手札に同じモンスターが2枚揃うとオーラが発動 とくぎ「エンゼルのみちびき」を使えば手札に入る ※スウィートバッグ+ピンクボンボンで合成 | 2 |
| SS | わたぼう | このタロットは戦闘開始時に必ず手札に入る ※ベビンゴサタン+モッツァレーラで合成 | 1 |
| SS | プラチナキング | 手札に同じモンスターが2枚揃うとオーラが発動 1枚につき最大HPが8上昇 ※メタルキング+メタルスライムで合成 | 2 |
| SS | キラーマジンガ | 手札に同じモンスターが2枚揃うとオーラが発動 1枚につき力が8上昇 ※タイプG+メタルキングで合成 | 2 |
| SS | ヘルバトラー | 手札に同じモンスターが2枚揃うとオーラが発動 1枚につき攻魔が24上昇 ※ツンドラキー+ベビンゴサタンで合成 | 2 |
| SS | メカバーン | 手札に同じモンスターが2枚揃うとオーラが発動 1枚につき受けるダメージが5減る ※キラーマジンガ+キングエレファントで合成 | 2 |
| SS | ネクロバルサ | 手札に同じモンスターが2枚揃うとオーラが発動 手札に入った時20%の確率でテンション上昇 ※ガネーシャエビル+トロルキングで合成 | 2 |
| SS | レジェンドホース | デッキに入れると回復魔力が25上がる ※スターキメラ+アスタロト | 2 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| SSS | アトラス | 手札に悪霊の神々が揃うとオーラ発動 このタロットを使った時の会心率が30%になる ※キラーマジンガ×エメラルドーンで合成 | 1 |
| SSS | バズズ | 手札に悪霊の神々が揃うとオーラ発動 使用時50%でテンション消費しない ※アスタロト×死のカラステングで合成 | 1 |
| SSS | ベリアル | 手札に悪霊の神々が揃うとオーラ発動 オーラが宿ると必ずテンションが上がる ※ミケまどう×ヘルバトラーで合成 | 1 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| SSS | バラモスゾンビ | 手札に伝説の三悪魔が揃うとオーラ発動 このタロットは使っても30%の確率で消費しない ※ベリアル×マッドスミスで合成 | 1 |
| SSS | バラモスブロス | 手札に伝説の三悪魔が揃うとオーラ発動 このタロットは使っても30%の確率で消費しない ※ベリアル×スイートバッグで合成 | 1 |
| SSS | キングヒドラ | 手札に伝説の三悪魔が揃うとオーラ発動 オーラが宿るとダメージと回復量が増える ※ネクロバルサ×メカバーンで合成 | 1 |
| ランク | カード | 基本効果 | 枚数 |
| SSS | アクバー | 手札に入ると自分のHPが30%回復 ※アトラス+ネクロバルサ | 1 |
| SSS | デュラン | 自分のHPが全快であれば このタロットを使ったときに効果が2回発動する ※アクバー+ジャミラス | 1 |
| SSS | ジャミラス | 自分のHPが全快であれば このタロットを使ったときの回復量が増える ※バズズ+アスタロト | 1 |
| SSS | グラコス | 手札に入ると自分のHPとMPが10%回復 ※レジェンドホース+バラモスブロス | 1 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -