| Lv | 解禁されるもの | 
|---|---|
| 2 | 購買部にしぐさ書「バトルポーズ」追加 | 
| 16 | 購買部にしぐさ書「くやしがる」追加 | 
| 20 | 購買部にしぐさ書「けいれい」追加 | 
| 40 | 購買部にポーズ書「もののふ」追加 | 
| 50 | 購買部にポーズ書「敬意」追加 | 
| 60 | 購買部にポーズ書「聖騎士」追加 | 
| Lv | 解禁されるもの | 
| 11 | 盾カバーに「大型盾カバー」追加 | 
| 15 | 購買部に「庭用チームフラッグ」追加 | 
| 30 | 購買部に「チームアジト」追加 | 
| Lv | 解禁されるもの | 
| 5 | チームユニフォーム「ショートマント」追加 | 
| 10 | チームユニフォーム「ロングマント」追加 | 
| 25 | チームユニフォーム「フルオーバー」追加 | 
| 35 | チームユニフォーム「和風装束」追加 | 
| 45 | チームユニフォーム「レギオンゼーレ」追加 | 
| 55 | チームユニフォーム「アインスリッター」追加 | 
| Lv | 解禁されるもの | 
| 15 | ドルボードタイプ「チームボード」 | 
| 30 | ドルボードタイプ「チームフラッグ」 | 
| 70 | ドルボードタイプ「チームホース」 | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | - | 
| 2 | 98 | 98 | 購買部にしぐさ書「バトルポーズ」追加 | 
| 3 | 228 | 130 | 【エンブレム】 ナスビナーラの紋 | 
| 4 | 424 | 196 | 【エンブレム】 まじわるヤリの紋・杖の紋 | 
| 5 | 727 | 303 | チームユニフォーム「ショートマント」追加 | 
| 6 | 1193 | 466 | 【新色】 エメラルド | 
| 7 | 1865 | 672 | 【エンブレム】 あくまのはねの紋・蛇の紋 | 
| 8 | 2789 | 924 | 【新色】 バニラ | 
| 9 | 4014 | 1225 | 【新色】 ダークグレー | 
| 10 | 5592 | 1578 | チームユニフォーム「ロングマント」追加 | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
|---|---|---|---|
| 11 | 7624 | 2032 | 盾カバーに「大型盾カバー」追加 | 
| 12 | 10165 | 2541 | 【エンブレム】 トンブレロの紋 | 
| 13 | 13275 | 3110 | 【新色】 マスカット | 
| 14 | 17017 | 3742 | 【新色】 キャラメル | 
| 15 | 21457 | 4440 | 購買部に「庭用チームフラッグ」追加 ドルボードタイプ「チームボード」  | 
| 16 | 26725 | 5268 | 購買部にしぐさ書「くやしがる」追加 | 
| 17 | 32890 | 6165 | 【新色】 デビルワイン | 
| 18 | 40028 | 7138 | 【新色】 アイスブルー | 
| 19 | 48217 | 8189 | 【エンブレム】 炎の紋・氷の紋・風の紋・雷の紋 | 
| 20 | 57541 | 9324 | 購買部にしぐさ書「けいれい」追加 | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
|---|---|---|---|
| 21 | 68220 | 10679 | 【新色】 ミモザ | 
| 22 | 80354 | 12134 | 【エンブレム】 光の紋・闇の紋 | 
| 23 | 94046 | 13692 | 【新色】 さくら | 
| 24 | 109405 | 15359 | 【新色】 レッド | 
| 25 | 126545 | 17140 | チームユニフォーム「フルオーバー」追加 | 
| 26 | 145589 | 19044 | 【エンブレム】 ピンクモーモン紋 | 
| 27 | 166667 | 21078 | 【新色】 ピュアスノー | 
| 28 | 189919 | 23252 | 【新色】 コアブラック | 
| 29 | 215497 | 25578 | 【新色】 ゴールド | 
| 30 | 243567 | 28070 | 購買部に「チームアジト」追加 ドルボードタイプ「チームフラッグ」  | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
|---|---|---|---|
| 31 | 274316 | 30749 | 【新色】 ミストグレー | 
| 32 | 307954 | 33638 | 【新色】 ブラウン | 
| 33 | 344718 | 36764 | 【新色】 サンセット | 
| 34 | 382845 | 38127 | 【新色】 あさぎ | 
| 35 | 422046 | 39201 | チームユニフォーム「和風装束」追加 | 
| 36 | 461247 | 39201 | 【新色】 オリーブ | 
| 37 | 500448 | 39201 | 【新色】 ラベンダー | 
| 38 | 539649 | 39201 | 【新色】 ミッドナイト | 
| 39 | 578850 | 39201 | 【新色】 サンゴールド | 
| 40 | 618051 | 39201 | 購買部にポーズ書「もののふ」追加 | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
|---|---|---|---|
| 41 | 657252 | 39201 | 【新色】 アクアマリン | 
| 42 | 696453 | 39201 | 【新色】 さんご | 
| 43 | 735654 | 39201 | 【新色】 フォレスト | 
| 44 | 774855 | 39201 | 【新色】 パール | 
| 45 | 814056 | 39201 | チームユニフォーム「レギオンゼーレ」追加 | 
| 46 | 853257 | 39201 | 【新色】 グレーブルー | 
| 47 | 892458 | 39201 | 【新色】 ストロベリー | 
| 48 | 931659 | 39201 | 【新色】 クリーム | 
| 49 | 970860 | 39201 | 【新色】 オーロラ | 
| 50 | 1010061 | 39201 | 購買部にポーズ書「敬意」追加 | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
|---|---|---|---|
| 51 | 1049262 | 39201 | 【新色】オニキス | 
| 52 | 1088463 | 39201 | 【新色】ポイズン | 
| 53 | 1127664 | 39201 | 【新色】カフェラテ | 
| 54 | 1166865 | 39201 | 【新色】ブラッド | 
| 55 | 1206066 | 39201 | チームユニフォーム「アインスリッター」追加 | 
| 56 | 1245267 | 39201 | 【新色】オレンジ | 
| 57 | 1284468 | 39201 | 【新色】クレイ | 
| 58 | 1323669 | 39201 | 【新色】バイオレット | 
| 59 | 1362870 | 39201 | 【新色】シルバー | 
| 60 | 1402071 | 39201 | 購買部にポーズ書「聖騎士」追加 | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
|---|---|---|---|
| 61 | 1,441,272 | 39201 | 【新色】しらあい | 
| 62 | 1,480,473 | 39201 | 【新色】ローズ | 
| 63 | 1,519,674 | 39201 | 【新色】レモン | 
| 64 | 1,558,875 | 39201 | 【新色】ネイビー | 
| 65 | 1,598,076 | 39201 | 【新色】ふじいろ | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
| 66 | 1,637,277 | 39201 | 【新色】ベージュ | 
| 67 | 1,676,478 | 39201 | 【新色】あおりんご | 
| 68 | 1,715,679 | 39201 | 【新色】ベビーピンク | 
| 69 | 1,754,880 | 39201 | 【新色】こがねいろ | 
| 70 | 1,794,081 | 39201 | ドルボードタイプ「チームホース」 | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
|---|---|---|---|
| 71 | 1,833,282 | 39201 | 【新色】スカイブルー | 
| 72 | 1,872,483 | 39201 | 【新色】しろはなだ | 
| 73 | 1,911,684 | 39201 | 【新色】アンバー | 
| 74 | 1,950,885 | 39201 | 【新色】レタス | 
| 75 | 1,990,086 | 39201 | 【新色】ダークブルー | 
| Lv | 累積EXP | 差分EXP | 解禁されるもの | 
| 76 | 2,029,287 | 39201 | 【新色】うすざくら | 
| 77 | 2,068,488 | 39201 | 【新色】ローズグレー | 
| 78 | 2,107,689 | 39201 | 【新色】うすあい | 
| 79 | 2,146,890 | 39201 | 【新色】あかね | 
| 80 | 2,186,091 | 39201 | 【新色】パープル | 
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -