
| スキル | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| しんくうは | しんくうはI チャージ120秒 | しんくうはII チャージ80秒 | しんくうはIII チャージ60秒 |
| こうげき力 | 10 | 20 | 30 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% |
| 身かわし率 | 1% | 1.5% | 2% |
| 石つぶての強化 | 50% | 100% | 150% |
| かまいたちの強化 | 10% | 15% | 30% |
| せいけん突きの強化 | 6% | 10% | 15% |
| ムーンサルトの強化 | 6% | 10% | 15% |
| ばくれつけんの強化 | 6% | 8% | 10% |
| 岩石おとしの強化 | 6% | 8% | 10% |
| せいけん爆撃の強化 | 6% | 8% | 10% |
| しんくうはの強化 | +5% | +8% | +12% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -