
| スキル | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| 降魔紅蓮斬 | 降魔紅蓮斬I チャージ220秒 | 降魔紅蓮斬II チャージ180秒 | 降魔紅蓮斬III チャージ110秒 |
| オノ装備時攻撃力+ | 5 | 8 | 10 |
| オノ装備時会心率+% | 1% | 1.2% | 1.5% |
| オノ装備時最大MP+ | 20 | 30 | 45 |
| たいぼく斬+% | 10% | 15% | 30% |
| かぶとわり+% | 6% | 8% | 10% |
| 蒼天魔斬+% | 2% | 3% | 5% |
| オノむそう+% | 2% | 3% | 5% |
| 鉄甲斬+% | 6% | 8% | 10% |
| 真・オノむそう+% | 2% | 3% | 5% |
| 降魔紅蓮斬の強化 | 降魔紅蓮斬+2% | 降魔紅蓮斬+3% | 降魔紅蓮斬+5% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -