
| スキル | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| ロストスナイプ | ロストスナイプI チャージ110秒 | ロストスナイプII チャージ70秒 | ロストスナイプIII チャージ50秒 |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% |
| さいだいMP | 20 | 30 | 45 |
| マジックアローの強化 | 8% | 12% | 18% |
| バードシュートの強化 | 10% | 15% | 30% |
| サンダーボルトの強化 | 10% | 15% | 30% |
| さみだれうちの強化 | 2% | 4% | 6% |
| 天使の矢の強化 | 8% | 12% | 16% |
| シャイニングボウの強化 | 2% | 3% | 5% |
| 弓聖の守り星の範囲 | 0.2m | 0.3m | 0.5m |
| ダークネスショットの強化 | 6% | 8% | 10% |
| ロストスナイプの強化 | +6% | +8% | +10% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -