スキル | 160P | 170P | 180P |
---|---|---|---|
断空なぎはらい | 断空なぎはらいI チャージ150秒 | 断空なぎはらいII チャージ110秒 | 断空なぎはらいIII チャージ70秒 |
棍装備時攻撃力+ | 5 | 8 | 10 |
棍装備時会心+% | 1% | 1.2% | 1.5% |
棍装備時みかわし率+% | 1% | 1.5% | 2.0% |
黄泉送りの強化+% | 10% | 15% | 30% |
なぎはらいの強化+% | 2% | 4% | 8% |
氷結らんげきの強化+% | 2% | 4% | 8% |
奥義・棍閃殺の強化+% | 6% | 8% | 10% |
断空なぎはらいの強化 | ダメージ+2% | ダメージ+5% | ダメージ+8% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -