スキル | 160P | 170P | 180P |
---|---|---|---|
牙神昇誕 | 牙神昇誕I チャージ210秒 | 牙神昇誕II チャージ170秒 | 牙神昇誕III チャージ130秒 |
ツメ装備時攻撃力+ | 5 | 8 | 10 |
ツメ装備時会心+% | 1% | 1.2% | 2% |
ツメ装備時みかわし率+% | 1% | 1.5% | 2% |
ウィングブロウ+% | 6% | 8% | 10% |
裂鋼拳+% | 10% | 15% | 30% |
必中拳+% | 5% | 10% | 15% |
タイガークロー+% | 2% | 3% | 5% |
ゴールドフィンガー+% | 4% | 6% | 8% |
サイクロンアッパー+% | 6% | 8% | 10% |
ライガークラッシュ+% | 2% | 3% | 5% |
牙神昇誕の強化 | 効果時間+3秒 | 効果時間+6秒 | 効果時間+9秒 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -