
| スキル | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| アイギスの守り | アイギスの守りI チャージ220秒 | アイギスの守りII チャージ180秒 | アイギスの守りIII チャージ110秒 |
| しゅび力+ | 10 | 15 | 20 |
| さいだいMP+ | 20 | 30 | 45 |
| 会心完全ガード率+ | 1% | 1.5% | 2% |
| 盾ガード時ルカニ+ | 2% | 3% | 5% |
| 盾ガード時ヘナトス+ | 2% | 3% | 5% |
| ビッグシールド効果時間+ | 5秒 | 7秒 | 10秒 |
| まもりのたて効果時間+ | 5秒 | 7秒 | 10秒 |
| 会心ガード効果時間+ | 5秒 | 7秒 | 10秒 |
| 瀕死時( )でみかわし率+30% | 2% | 4% | 6% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -