
| スキル | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| レボルスライサー | レボルスライサーI チャージ140秒 | レボルスライサーII チャージ110秒 | レボルスライサーIII チャージ90秒 |
| こうげき力 | 5 | 8 | 10 |
| かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% |
| さいだいMP | 20 | 30 | 45 |
| スライムブロウの強化 | 10% | 15% | 30% |
| パワフルスローの強化 | 6% | 10% | 15% |
| シャインスコールの強化 | 40% | 60% | 80% |
| バーニングバードの強化 | 2% | 4% | 6% |
| デュアルカッターの強化 | 2% | 3% | 5% |
| フローズンバードの強化 | 6% | 8% | 10% |
| デュアルブレイカーの強化 | 3% | 5% | 8% |
| レボルスライサーの強化 | +1% | +3% | +6% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -