スキル | 160P | 170P | 180P |
---|---|---|---|
プラズマブレード | プラズマブレードI チャージ120秒 | プラズマブレードII チャージ80秒 | プラズマブレードIII チャージ60秒 |
こうげき力 | 5 | 8 | 10 |
かいしん率 | 1% | 1.2% | 1.5% |
武器ガード率 | 2% | 3% | 4% |
ブレードガード効果時間 | 2秒 | 3秒 | 6秒 |
ドラゴンスラッシュの強化 | 強化+10% | 強化+15% | 強化+30% |
ぶんまわしの強化 | 強化+8% | 強化+12% | 強化+18% |
フリーズブレードの強化 | 強化+12% | 強化+16% | 強化+20% |
渾身斬りの強化 | 強化+2% | 強化+5% | 強化+8% |
ビッグバンの強化 | 強化+8% | 強化+10% | 強化+12% |
全身全霊斬りの強化 | 強化+6% | 強化+8% | 強化+10% |
プラズマブレードの強化 | +4% | +6% | +10% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -