場所 | 代理人 |
---|---|
グレン城下町 F-6 | 代理人グラドマン |
風の町アズラン F-6 | 代理人ハヤテ |
岳都ガタラ D-3 | 代理人ジェイダー |
ジュレットの町 F-4 | 代理人ルーニア |
オルフェアの町 H-6 | 代理人レレッポ |
トライロックに納めた際のポイント | |||
---|---|---|---|
白…2点 | 青…4点 | 赤…6点 | 金…8点 |
ジュエル周囲のエフェクトの意味 | |
---|---|
風…移動速度アップ | キラキラ…HP50回復 |
バリア…受けるダメージが減る | オーラ…テンション1段階アップ |
Lv1 | Lv1 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|
26 | 37 | 48 |
職業 | 操作難度 | 特徴 |
---|---|---|
戦士 | ★★ | 死ににくい |
武闘家 | ★ | 攻撃力が高い、回復可能 |
魔法使い | ★★ | 攻撃力最強、打たれ弱い |
盗賊 | ★ | 高速でジュエル回収 |
僧侶 | ★★★ | 味方を蘇生可能。全ステータス低い |
レンジャー | ★★ | そこそこ攻撃できる |
デスマスター | ★★★ | デスパワー消費して死霊召喚 |
特技 | 効果 | CT |
---|---|---|
たいあたり たいあたりⅡ たいあたりⅢ | 30ダメージ+敵を吹っ飛ばす 55ダメージ+吹っ飛び+転び 75ダメージ+吹っ飛び+転び | |
閃光斬り 閃光斬りⅡ 閃光斬りⅢ | 前方全員に65ダメージ 前方全員に90ダメージ 前方全員に140ダメージ | 10秒 |
宝玉の守り | 7秒間受けるダメージが半減 8秒間受けるダメージが半減 9秒間受けるダメージが半減 | 15秒 |
特技 | 効果 | CT |
---|---|---|
氷結らんげき 氷結らんげきⅡ 氷結らんげきⅢ | 1人に12ダメージ×4回 1人に27ダメージ×4回 1人に37ダメージ×4回 | |
なぎはらい なぎはらいⅡ 断空なぎはらい | 前方全員に40ダメージ 前方全員に70ダメージ 前方全員に55ダメージ×2回 | 5秒 |
めいそう めいそうⅡ めいそうⅢ | 自分のHPを40回復 自分のHPを80回復 自分のHPを120回復 | 30秒 |
特技 | 効果 | CT |
---|---|---|
ギラ ベギラマ ベギラゴン ギラグレイド |
前方直線状に50ダメージ 前方直線状に80ダメージ 前方直線状に140ダメージ 前方直線状に220ダメージ | 10秒 |
マヒャド マヒャデドス マヒャデドスⅡ |
前方周囲に80ダメージ 前方周囲に120ダメージ 前方周囲に200ダメージ 前方周囲に300ダメージ | 15秒 |
ラリホーマⅠ~Ⅳ | 周囲の敵を眠らせる(後方も) | 30秒 |
特技 | 効果 | CT |
---|---|---|
閃光のやいば 閃光のやいばⅡ 閃光のやいばⅢ | 1人に70ダメージ 1人に95ダメージ 1人に140ダメージ | |
防魔の法 防魔の法Ⅱ 防魔の法Ⅲ | 5秒間、呪文・状態異常を1回防ぐ | 20秒 16秒 12秒 |
隠形の法 隠形の法Ⅱ 隠形の法Ⅲ | 約5秒間透明になる 約8秒間透明になる 約10秒間透明になる | 15秒 18秒 20秒 |
特技 | 効果 | CT |
---|---|---|
聖者の祝福 聖者の祝福Ⅱ 聖者の祝福Ⅲ | 味方全員をHP60%で蘇生 味方全員をHP70%で蘇生 味方全員をHP80%で蘇生 | 50秒 |
宝玉のころも 宝玉のころもⅡ 宝玉のころもⅢ | 4秒間周囲の味方のダメージ減 5秒間周囲の味方のダメージ減 7秒間周囲の味方のダメージ減 | 12秒 |
ホーリーマジック ホーリーマジックⅡ ホーリーマジックⅢ | 約5秒間透明になる 約8秒間透明になる 約10秒間透明になる | 8秒 |
特技 | 効果 | CT |
---|---|---|
ホワイトトラップ ブルートラップ レッドトラップ | 白ジュエルを設置し、触った敵を転倒 青ジュエルを設置し、触った敵を転倒 赤ジュエルを設置し、触った敵を転倒 | - |
オオカミアタック オオカミアタックⅡ フェンリルアタック | 前方全員に30×3回ダメージ 前方全員に40×3回ダメージ 前方全員に50×3回ダメージ | 12秒 |
ジュエルアロー ジュエルシュート ジュエルショット | 前方に25ダメージ 前方に40ダメージ 前方に55ダメージ | 8秒 |
条件 | デスパワー |
---|---|
敵か味方1人の死亡 | +40 |
はぐれジュエル撃破 | +25 |
死霊の死亡 | +10 |
特技 | 効果 | CT |
---|---|---|
災いの斬撃 災いの斬撃Ⅱ 災いの斬撃Ⅲ | 敵1人に60ダメージ+24%HP回復 敵1人に90ダメージ+24%HP回復 敵1人に120ダメージ+24%HP回復 | |
スネアーサイズ スネアーサイズⅡ スネアーサイズⅢ | 周囲に30ダメージ+転び 周囲に35ダメージ+転び 周囲に40ダメージ+転び | 12秒 |
死霊召喚 死霊召喚Ⅱ 死霊召喚Ⅲ | いずれかの死霊を召喚 | 8秒 |
行動 | 獲得経験値 |
---|---|
ジュエルを拾う | 味方全員7ポイント |
ジュエルをトライロックに納める | 味方全員12ポイント |
トライロックを取ったり奪う | 味方全員50ポイント |
敵を倒す | 25ポイント |
はぐれジュエル | 味方全員30ポイント |
僧侶が聖者の祝福で味方を蘇生 | 100ポイント |
報酬アイテム | 銅 | 銀 | 金 | 虹 |
---|---|---|---|---|
記念ふくびきの切れはし | 10 | 10 | ||
ふくびき券 | 1 | 5 | 20 | 50 |
経験値の聖典 | 1 | 3 | ||
まほうのせいすい | 3 | 10 | ||
けんじゃのせいすい | 1 | 2 | 5 | |
ようせいの霊薬 | 1 | 5 | ||
ゴールドストーン | 1 | |||
黄金の花びら | 1 | |||
びっくりトマトのタネ | 1 | |||
超トマトのタネ | 1 | |||
メタルチケット | 1 | |||
アンドレアルコイン | 1 |
階級 | 条件 |
---|---|
ストーン章 | 実績1個 |
グラス章 | 実績3個 |
クォーツ章 | 実績6個 |
ガーネット章 | 実績9個 |
アメジスト章 | 実績12個 |
アクアマリン章 | 実績15個 |
トパーズ章 | 実績18個 |
エメラルド章 | 実績21個 |
サファイア章 | 実績24個 |
ルビー章 | 実績27個 |
ダイヤ章 | 実績30個 |
スターダイヤ章 | 実績35個 |
ブラックダイヤ章 | 実績40個 |
プラチナダイヤ章 | 実績45個 |
戦煌章 | 戦士やりこみランクⅢ |
武煌章 | 実績やりこみランクⅢ |
魔煌章 | 実績やりこみランクⅢ |
盗煌章 | 実績やりこみランクⅢ |
僧煌章 | 実績やりこみランクⅢ |
狩煌章 | 実績やりこみランクⅢ |
死煌章 | 実績やりこみランクⅢ |
優秀閃手章 | 対抗戦クラブ内閃手ランキング500位以内 |
上級閃手章 | 対抗戦クラブ内閃手ランキング50位以内 |
特級閃手章 | 対抗戦クラブ内閃手ランキング10位以内 |
超級閃手章 | 対抗戦クラブ内閃手ランキング1位 |
優勝クラブ章 | 対抗戦で所属中のチームが優勝 |
やりこみランク | 条件 |
---|---|
ランクⅠ | 初期 |
ランクⅡ | 熟練ポイント45,000 |
ランクⅢ | 熟練ポイント255,000 (累計30万) |
実績 |
---|
トトゴンの教えを受けた |
練習試合を合計3回遊んだ |
練習試合を合計50回遊んだ |
練習試合を合計500回遊んだ |
練習試合を合計1000回遊んだ |
練習試合で合計3回勝った |
練習試合で合計50回勝った |
練習試合で合計500回勝った |
練習試合で合計1000回勝った |
対抗戦を合計3回遊んだ |
実績 |
対抗戦を合計50回遊んだ |
対抗戦を合計500回遊んだ |
対抗戦を合計1000回遊んだ |
対抗戦で合計3回勝った |
対抗戦で合計50回勝った |
対抗戦で合計500回勝った |
対抗戦で合計1000回勝った |
優秀閃手で1位になった |
戦士で勝利した |
武闘家で勝利した |
実績 |
魔法使いで勝利した |
盗賊で勝利した |
やりこみランクが上がった |
戦士のやりこみランクが最大になった 特別報酬:ジュエルブレード |
武闘家のやりこみランクが最大になった 特別報酬:ジュエルロッド |
魔法使いのやりこみランクが最大になった 特別報酬:ジュエルワンド |
盗賊のやりこみランクが最大になった 特別報酬:ジュエルダガー |
ジュエルを50個拾った |
ジュエルを400個拾った |
ジュエルを1000個拾った |
実績 |
ジュエルを50個納めた |
ジュエルを400個納めた |
ジュエルを1000個納めた |
トライロックを20回占領した |
トライロックを200回占領した |
トライロックを1000回占領した |
優勝を経験した |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -