Lv | 経験値(差分) | 経験値(累計) | 修得 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 29 | 38 | さおゆるめ回復量アップ |
4 | 64 | 102 | さらに引き寄せる力アップ |
5 | 117 | 219 | 会心0.5%アップ |
6 | 196 | 415 | くいつき度アップ |
7 | 312 | 727 | |
8 | 483 | 1,210 | さおゆるめ回復量アップ |
9 | 728 | 1,938 | くいつき度アップ |
10 | 1,080 | 3,018 | 会心0.5%アップ |
11 | 1,573 | 4,591 | さらに引き寄せる力アップ |
12 | 2,255 | 6,846 | さおゆるめ回復量アップ |
13 | 3,176 | 10,022 | くいつき度アップ |
14 | 4,402 | 14,424 | |
15 | 6,002 | 20,426 | 会心0.5%アップ |
16 | 28,481 | 48,907 | くいつき度アップ |
17 | 39,130 | 88,037 | さおゆるめ回復量アップ |
18 | 53,009 | 141,046 | さらに引き寄せる力アップ |
19 | 70,854 | 211,900 | さおゆるめ回復量アップ |
20 | 93,510 | 305,410 | 会心0.5%アップ |
21 | 94,538 | 399,948 | さおゆるめ回復量アップ |
22 | 95,666 | 495,614 | くいつき度アップ |
23 | 96,894 | 592,508 | 釣り会心率0.5%アップ |
24 | 98,122 | 690,630 | さらに引き寄せる力アップ |
25 | 99,450 | 790,080 | 釣り会心率0.5%アップ |
26 | 100,878 | 890,958 | ビッグサイズ確率アップ |
27 | 102,406 | 993,364 | ビッグサイズ確率アップ |
28 | 104,034 | 1,097,398 | キングサイズ確率アップ |
29 | 105,762 | 1,203,160 | ビッグサイズ確率アップ |
30 | 107,590 | 1,310,750 | キングサイズ確率アップ |
31 | 116,472 | 1,427,222 | さらに引き寄せる力アップ |
32 | 126,750 | 1,553,972 | くいつき度アップ |
33 | 137,380 | 1,691,352 | さおゆるめ回復量アップ |
34 | 148,123 | 1,839,475 | ビッグサイズ確率アップ |
35 | 160,525 | 2,000,000 | キングサイズ確率アップ |
36 | 176,578 | 2,176,578 | さらに引き寄せる力アップ |
37 | 194,236 | 2,370,814 | 釣り会心率0.5%アップ |
38 | 223,372 | 2,594,186 | くいつき度アップ |
39 | 256,878 | 2,851,064 | さおゆるめ回復量アップ |
40 | 295,410 | 3,146,474 | キングサイズ確率アップ |
41 | 302,795 | 3,449,269 | さらに引き寄せる力アップ |
42 | 310,364 | 3,759,633 | 釣り会心率0.5%アップ |
43 | 318,123 | 4,077,756 | くいつき度アップ |
44 | 326,076 | 4,403,832 | さおゆるめ回復量アップ |
45 | 334,227 | 4,738,059 | ビッグサイズ確率アップ |
46 | 342,582 | 5,080,641 | さらに引き寄せる力アップ |
47 | 351,146 | 5,431,787 | 釣り会心率0.5%アップ |
48 | 359,924 | 5,791,711 | くいつき度アップ |
49 | 368,922 | 6,160,633 | さおゆるめ回復量アップ |
50 | 378,145 | 6,538,778 | キングサイズ確率アップ |
51 | 387,598 | 6,926,376 | さらに引き寄せる力アップ |
52 | 397,287 | 7,323,663 | さおゆるめ回復量アップ |
53 | 407,219 | 7,730,882 | くいつき度アップ |
54 | 417,399 | 8,148,281 | さらに引き寄せる力アップ |
55 | 427,833 | 8,576,114 | 釣り会心率0.5%アップ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -